Réfrigérateur Confort CCTOS 542WADN
Dont 14,68 € eco-participation DEEE inclus
- Conception ergonomique
- Classe F
- Contrôle mécanique
- Poignée exterieure
- Technologie statique
Spécifications techniques
Caractéristiques principales
| Référence commerciale | CCTOS 542WADN |
| Code produit | 34004387 |
| Code EAN | 8059019018805 |
| Manufacturer | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Type d'appareil | Monoporte sous plan |
| Technologie froid | Statique |
| Ecran de contrôle | Non |
| Catégorie de produit | Réfrigérateur |
| Installation | Pose Libre |
Caractéristiques techniques
| Connectivité | Contenu supplémentaire |
| Application disponible | hOn |
| Distributeur de glaçons | Non |
| Zone 0-3°C | Non |
| Processus de dégivrage dans la partie congélateur | NC |
| Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur | Automatique |
| Joint d'étanchéité | Tirer |
| Lumière | Led |
| Colonne d'air multiflow | Non |
| Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur | Non |
| Voltage (A) | 0.75 |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Tension (V) | 220-240 |
Ecran
| Ecran de contrôle | Panneau de contrôle interne |
| Ecran de contrôle | Mécanique |
| Voyant de porte ouverte - réfrigérateur | NC |
| Fonction vacances | Non |
| Verrouillage | Non |
| Smart Cool | Non |
| Fonction Super réfrigération | Non |
| Super Freezing | Non |
| Température réglable | Réfrigérateur |
Descriptif
| Couleur | Blanc |
| Matériau des balconnets | Transparent |
| Matériau des clayettes | Verre |
| Finitions clayettes | Cadre blanc |
| Portes bouteilles | Non |
| Porte bouteilles | NC |
| Poignées | Poignée intégrée confortable |
| Système d'installation d'une double porte | NC |
| Charnière de porte | Montée à droite |
| Porte réversible | Non |
| Nombre total de balconnets | 3 |
| Nombre de bac à légumes | 1 |
| Nombre de porte-oeufs | NC |
| Nombre de bacs à glaçons | NC |
| Nombre de clayettes ajustables dans le réfrigérateur | 2 |
Performance et consommation
| Classe climatique | Classe climatique: N |
| Autonomie en cas de coupure d'électricité | 10 |
| Classe énergétique | F |
| Consommation d'énergie annuelle | 174 |
| Classe d’émission de bruit acoustique | C |
| Nuisance sonore | 40 |
| Nombre d'étoiles | 4 |
| Capacité totale | 109 |
| Capacité totale de congélation | 2,4 |
| Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 95 |
| Total Capacity Frozen Compartment (l) | 14 |
Dimensions
| Hauteur du produit (mm) | 850 |
| Largeur du produit (mm) | 550 |
| Profondeur du produit (mm) | 580 |
| Hauteur du produit emballé (mm) | 885 |
| Largeur du produit emballé (mm) | 570 |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 588 |
| Poids brut (kg) | 30 |
| Poids net (kg) | 28 |