Chladničky - CNCQ2T6S18DX - 34006184
- Zásuvka s řízenou vlhkostí
- Circle Fresh
- Energetická třída D
- Aplikace hOn
Technické specifikace
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
| Název produktu | CNCQ2T6S18DX |
| Kód produktu | 34006184 |
| EAN kód | 8059019124773 |
| Výrobce | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Typ výrobku | Dvoudveřová |
| Kategorie produktu | Kombinovaná |
| Instalace | Volně stojící |
| Chladicí technologie | No Frost |
| Displej | Ano |
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
| Technologie Fresher Tech | Humidity Zone |
| Konektivita | Chytrý obsah |
| IoT App | hOn |
| Dávkovač vody | Ne |
| Výrobník ledu | Ne |
| Chiller - Fresh zóna | Ne |
| Rozmrazovací proces mrazící zóny | Automatický No Frost |
| Rozmrazovací proces chladící zóny | Automatický |
| Těsnění | Pull |
| Světlo | LED |
| Multiflow sloupec | Ano |
| Sekce vnitřního ventilátoru ledničky | Ne |
| Proud (A) | 0.9 |
| Frekvence (Hz) | 50 |
| Napětí (V) | 220-240 |
DISPLEJ
| Ovládací panel | Eletkronický |
| Pozice ovládacího panelu | Interní ovládací panel |
| Indikátor otevřených dveří - lednička | Zvukový |
| Funkce dovolená | Ne |
| Funkce Smart Cool - inteligentní chlazení | Ne |
| Funkce rychlé chlazení | Ne |
| Funkce rychlé mrazení | Ne |
| Nastavitelná teplota | Chladnička i mrazák |
VZHLED
| Hlavní barva produktu | Nerez |
| Materiál polic ve dveřích | Opalizovaný plast |
| Materiál polic | Sklo |
| Úprava polic | S bílým rámem |
| Držák na lahve | Ne |
| Rukojeti | Vnitřní |
| Dveřní závěs | Pravé |
| Zaměnitelné panty | Ano |
| Počet přihrádek na čerstvé potraviny | 1 |
| Počet šuplíků v mrazáku | 3 |
| Počet nastavitelných polic v chladničce | 3 |
VÝKON A SPOTŘEBA
| Klimatická třída | SN|N|ST|T |
| Doba skladování při výpadku proudu (hod) | 10 |
| Energetická třída | D |
| Roční spotřeba elektrické energie (NEL 2020) | 198 |
| Třída emisí akustického hluku (NEL 2020) | B |
| Emise akustického hluku (NEL 2020) | 35 |
| Počet hvězdiček | 4 |
| Celkový objem (l) | 315 |
| Celková mrazicí kapacita | 5,5 |
| Celkový objem chladicí části (l) | 205 |
| Celkový objem mrazicí části (l) | 110 |
ROZMĚRY
| Výška (mm) | 1850 |
| Šířka (mm) | 595 |
| Hloubka (mm) | 599 |
| Výška s obalem (mm) | 1944 |
| Šířka s obalem (mm) | 657 |
| Hloubka s obalem (mm) | 661 |
| Hmotnost s obalem (kg) | 69 |
| Čistá hmotnost (kg) | 62 |