Chladničky City Fresco 300 CNCQ2T518EW
- Circle Fresh
- Zásuvka s nastavitelnou teplotou 0°C Fresh Area
- Extra kapacita - šířka 55 cm
- Fit design
- Aplikace hOn
- Třída E
- Mrazicí přihrádka
Technické specifikace
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
| Název produktu | CNCQ2T518EW |
| Kód produktu | 34005805 |
| EAN kód | 8059019094465 |
| Výrobce | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Typ výrobku | Dvoudveřová |
| Kategorie produktu | Kombinovaná |
| Instalace | Volně stojící |
| Chladicí technologie | No Frost |
| Displej | Ano |
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
| Konektivita | Chytrý obsah |
| IoT App | hOn |
| Výrobník ledu | Ne |
| Chiller - Fresh zóna | Ne |
| Rozmrazovací proces mrazící zóny | Automatický No Frost |
| Rozmrazovací proces chladící zóny | Automatický |
| Těsnění | Pull |
| Světlo | Standardní |
| Multiflow sloupec | Ne |
| Sekce vnitřního ventilátoru ledničky | Ne |
| Proud (A) | 1.2 |
| Frekvence (Hz) | 50 |
| Napětí (V) | 220-240 |
DISPLEJ
| Ovládací panel | Eletkronický |
| Pozice ovládacího panelu | Interní ovládací panel |
| Funkce dovolená | Ne |
| Zámek | Ne |
| Funkce Smart Cool - inteligentní chlazení | Ne |
| Funkce rychlé chlazení | Ne |
| Funkce rychlé mrazení | Ne |
| Nastavitelná teplota | Chladnička |
VZHLED
| Hlavní barva produktu | Bílá |
| Materiál polic ve dveřích | Průhledný plast |
| Materiál polic | Sklo |
| Držák na lahve | Ne |
| Rukojeti | Vnitřní |
| Dveřní závěs | Pravé |
| Zaměnitelné panty | Ano |
| Počet polic ve dveřích | 3 |
| Počet přihrádek na čerstvé potraviny | 1 |
| Počet šuplíků v mrazáku | 3 |
| Počet nastavitelných polic v chladničce | 3+1 |
VÝKON A SPOTŘEBA
| Klimatická třída | SN|N|ST|T |
| Doba skladování při výpadku proudu (hod) | 11 |
| Energetická třída | E |
| Roční spotřeba elektrické energie (NEL 2020) | 237 |
| Třída emisí akustického hluku (NEL 2020) | C |
| Emise akustického hluku (NEL 2020) | 38 |
| Počet hvězdiček | 4 |
| Celkový objem (l) | 279 |
| Celková mrazicí kapacita | 5 |
| Celkový objem chladicí části (l) | 197 |
| Celkový objem mrazicí části (l) | 82 |
ROZMĚRY
| Výška (mm) | 1825 |
| Šířka (mm) | 545 |
| Hloubka (mm) | 602 |
| Výška s obalem (mm) | 1897 |
| Šířka s obalem (mm) | 584 |
| Hloubka s obalem (mm) | 652 |
| Hmotnost s obalem (kg) | 62 |
| Čistá hmotnost (kg) | 55 |