Chladničky Dvoudvéřové lednice CDH1S313EW
- Třída E
- Mechanické ovládání
- Statická technologie
Technické specifikace
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
| Název produktu | CDH1S313EW |
| Kód produktu | 34005545 |
| EAN kód | 8059019079806 |
| Výrobce | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Typ výrobku | Dvoudveřová |
| Kategorie produktu | Horní mrazák |
| Instalace | Volně stojící |
| Chladicí technologie | Statická |
| Displej | Ne |
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
| Konektivita | Bez konektivity |
| IoT App | Není k dispozici |
| Výrobník ledu | Ne |
| Chiller - Fresh zóna | Ne |
| Rozmrazovací proces mrazící zóny | Manuální |
| Rozmrazovací proces chladící zóny | Automatický |
| Těsnění | Pull |
| Světlo | Standardní |
| Multiflow sloupec | Ne |
| Sekce vnitřního ventilátoru ledničky | Ne |
| Proud (A) | 0.6 |
| Frekvence (Hz) | 50 |
| Napětí (V) | 220-240 |
DISPLEJ
| Ovládací panel | Mechanický |
| Pozice ovládacího panelu | Interní ovládací panel |
| Funkce dovolená | Ne |
| Zámek | Ne |
| Funkce Smart Cool - inteligentní chlazení | Ne |
| Funkce rychlé chlazení | Ne |
| Funkce rychlé mrazení | Ne |
| Nastavitelná teplota | Chladnička |
VZHLED
| Hlavní barva produktu | Bílá |
| Materiál polic ve dveřích | Průhledný plast |
| Materiál polic | Sklo |
| Úprava polic | S bílým rámem |
| Držák na lahve | Ne |
| Rukojeti | Vnitřní |
| Dveřní závěs | Pravé |
| Zaměnitelné panty | Ano |
| Počet polic ve dveřích | 3 |
| Počet přihrádek na čerstvé potraviny | 1 |
| Počet nastavitelných polic v chladničce | 2 |
VÝKON A SPOTŘEBA
| Klimatická třída | N |
| Doba skladování při výpadku proudu (hod) | 9,5 |
| Energetická třída | E |
| Roční spotřeba elektrické energie (NEL 2020) | 165 |
| Třída emisí akustického hluku (NEL 2020) | C |
| Emise akustického hluku (NEL 2020) | 40 |
| Počet hvězdiček | 4 |
| Celkový objem (l) | 117 |
| Celková mrazicí kapacita | 2,4 |
| Celkový objem chladicí části (l) | 89 |
| Celkový objem mrazicí části (l) | 28 |
ROZMĚRY
| Výška (mm) | 1140 |
| Šířka (mm) | 480 |
| Hloubka (mm) | 500 |
| Výška s obalem (mm) | 1224 |
| Šířka s obalem (mm) | 510 |
| Hloubka s obalem (mm) | 550 |
| Hmotnost s obalem (kg) | 31 |
| Čistá hmotnost (kg) | 28 |