Chladničky Řada Comfort COT1S45EW
- Smart design
- Třída E
- Mechanické ovládání
- Statická technologie
Technické specifikace
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
| Název produktu | COT1S45EW |
| Kód produktu | 34005075 |
| EAN kód | 8059019048529 |
| Výrobce | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Typ výrobku | Jednodveřová podstavná |
| Kategorie produktu | Podstavná |
| Instalace | Volně stojící |
| Chladicí technologie | Statická |
| Displej | Ne |
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
| Konektivita | Bez konektivity |
| IoT App | Není k dispozici |
| Výrobník ledu | Ne |
| Chiller - Fresh zóna | Ne |
| Rozmrazovací proces mrazící zóny | Manuální |
| Rozmrazovací proces chladící zóny | Automatický |
| Těsnění | Pull |
| Světlo | LED |
| Multiflow sloupec | Ne |
| Sekce vnitřního ventilátoru ledničky | Ne |
| Proud (A) | 0,8 |
| Frekvence (Hz) | 50 |
| Napětí (V) | 220-240 |
DISPLEJ
| Ovládací panel | Mechanický |
| Pozice ovládacího panelu | Interní ovládací panel |
| Funkce dovolená | Ne |
| Zámek | Ne |
| Funkce Smart Cool - inteligentní chlazení | Ne |
| Funkce rychlé chlazení | Ne |
| Funkce rychlé mrazení | Ne |
| Nastavitelná teplota | Chladnička |
VZHLED
| Hlavní barva produktu | Bílá |
| Poličky ve dveřích | S bílým rámem |
| Materiál polic ve dveřích | Průhledný plast |
| Materiál polic | Sklo |
| Úprava polic | S bílým rámem |
| Držák na lahve | Ne |
| Rukojeti | Vnitřní |
| Dveřní závěs | Pravé |
| Zaměnitelné panty | Ano |
| Počet polic ve dveřích | 3 |
| Počet přihrádek na čerstvé potraviny | 1 |
| Počet šuplíků v mrazáku | 1 |
| Počet nastavitelných polic v chladničce | 1+1 |
VÝKON A SPOTŘEBA
| Klimatická třída | N|ST |
| Doba skladování při výpadku proudu (hod) | 11 |
| Energetická třída | E |
| Roční spotřeba elektrické energie (NEL 2020) | 141 |
| Třída emisí akustického hluku (NEL 2020) | C |
| Emise akustického hluku (NEL 2020) | 39 |
| Počet hvězdiček | 4 |
| Celkový objem (l) | 106 |
| Celková mrazicí kapacita | 2,6 |
| Celkový objem chladicí části (l) | 91 |
| Celkový objem mrazicí části (l) | 15 |
ROZMĚRY
| Výška (mm) | 840 |
| Šířka (mm) | 500 |
| Hloubka (mm) | 570 |
| Výška s obalem (mm) | 880 |
| Šířka s obalem (mm) | 515 |
| Hloubka s obalem (mm) | 595 |
| Hmotnost s obalem (kg) | 28,1 |
| Čistá hmotnost (kg) | 25,3 |