Myčky nádobí Candy Rapidò CI1C7SB1FA1
- Invertorový motor
- Wash&Dry program
- hOn aplikace
- Automatické programy
- Senzor znečištění
- Chytrý senzor náplně
- Odložený start 24h
- Chytrý textový displej
- Sklopitelné držáky
- Třída C
- Příborová zásuvka
- 11 sad nádobí
- Automatické otevírání dvířek
- Poloviční náplň
Technické specifikace
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
| Název produktu | CI1C7SB1FA1 |
| Kód produktu | 32901792 |
| EAN kód | 6925777801787 |
| Výrobce | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Kapacita (sady nádobí) | 11 |
| Maxi Plates - možnost mytí velkých talířů | Ne |
| Vestavná/Volně stojící | Plně integrovaná |
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
| Konektivita | Pokročilé dálkové ovládání (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| IoT App | hOn |
| Automatické otevírání dveří | Ano |
| Třetí koš | Ano |
| Nastavitelný horní koš | Ano |
| Bezpečnostní zastavení spodního koše | Ne |
| Samočisticí trojitý filtrační systém | Ne |
| Systém sušení | Kondenzační |
| Sklopitelné držáky | 1.+2. řada vzadu - dolní koš |
| Senzor znečištění systému | Ano |
| Displej | 4místný digitální |
| Závěsy | Standardní |
| Maximální teplota pro přívod vody (° C) | 60 |
| Typ zástrčky | Schuko |
| Proud (A) | 10 |
| Napětí (V) | 220-240 |
PROGRAMY A FUNKCE
| Počet programů | 8 |
| Automatické programy | Ano |
| Poloviční náplň | Ano |
| Ukazatel konce cyklu | Ano (zvukový signál) |
| Kontrolka soli | Ano |
| Kontrolka leštidla | Ano |
| Možnost odloženého startu | 1-23 h |
| Antibakteriální filtr (ABT) | Ano |
| Power Wash / Perfect Rapid Zone | Ne |
| Standard Water Protection | Ano |
| Ochrana proti úniku vody | Ne |
| Aquastop | Ano |
| Ochrana proti přetečení | Ne |
| Trvání programu | 4:35 |
VZHLED
| Barva těla | Nevztahuje se |
| Barva ovládacího panelu | Antracit |
| Nastavitelné nožičky | Ano |
VÝKON A SPOTŘEBA
| Energetická třída | C |
| Třída hlučnosti | C |
| Hladina hluku (dB(A)) | 47 |
| Spotřeba energie na 100 cyklů (l) | 63 |
| Spotřeba vody (cyklus) | 9 |
ROZMĚRY
| Čistá výška (mm) | 816 |
| Výška bez horní desky (mm) | 816 |
| Šířka produktu (mm) | 448 |
| Čistá hloubka (mm) | 559 |
| Výška s obalem (mm) | 882 |
| Šířka s obalem (mm) | 510 |
| Hloubka s obalem (mm) | 631 |
| Čistá hmotnost (kg) | 35 |
| Hmotnost s obalem (kg) | 38 |