Congelatore UP Freezer 600 CMT5518EVWF
- Capacità di 220 l: ampio spazio per organizzare facilmente tutti i surgelati
- Fresh No Frost: niente brina e niente più sbrinamento manuale
- Gestione dello spazio con cassetti freezer XXL: più spazio e massima organizzazione
- UP Fridge e UP Freezer: da affiancare o separare per adattarsi alle tue esigenze
- App hOn e Smart Storage: inventario, scadenze e notifiche sempre sotto controllo
Specifiche Tecniche
Caratteristiche principali
| Codice EAN | 8059019100357 |
| Codice prodotto | 37900605 |
| Modello | CMT5518EVWF |
| Categoria prodotto | Congelatore ad armadio |
| Fabbricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Tipologia d'installazione | Incasso |
Caratteristiche tecniche
| Tecnologia | No Frost |
| Potenza (W) | <1000 |
| App dedicata | hOn |
| Connettività | Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| Display | Sì |
| Guarnizioni | Rimovibili |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 220-240 |
| Corrente (A) | 1.5 |
Programmi e funzioni
| Posizione pannello di controllo | Pannello di controllo interno |
| Illuminazione | Led |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Temperatura regolabile | Sì |
Estetica
| Sistema di installazione della copertura della porta | Scorrevole |
| Colore della struttura / mobile | Bianco |
| Materiale cassetti | Plastica trasparente |
| Numero di piedini regolabili | 2 |
| Numero di cassetti | 5 |
| Posizione cerniera | destra |
Performance
| Classe climatica | SN|N|ST|T |
| Storage Period in Event of Power Failure (h) | 7 |
| Classe di efficienza energetica | E |
| Annual energy consumption | 215 |
| Acoustical noise class | B |
| Rumorosità (dBA) | 35 |
| Classe di congelamento (numero di stelle) | 4 |
| Total Unit Capacity (l) | 220 |
| Total Capacity Frozen Compartment (l) | 220 |
| Freezing capacity (kg/24h) - NEW (2010/30/EC) | 15 |
Dimensioni
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 613 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 1885 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 584 |
| Altezza del prodotto (mm) | 1772 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 540 |
| Profondità del prodotto (mm) | 550 |
| Peso netto (kg) | 78 |
| Peso lordo (kg) | 84 |