Specifiche Tecniche
Caratteristiche principali
| Codice EAN | 8059019073286 |
| Codice prodotto | 37001577 |
| Modello | CUQS 513EWH |
| Categoria prodotto | Congelatore ad armadio |
| Fabbricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Tipologia d'installazione | Libera installazione |
Caratteristiche tecniche
| App dedicata | hOn |
| Connettività | Contenuti Extra in App |
| Sbrinamento | Manuale |
| Sistema Frost Free | Static |
| Potenza (W) | 120 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 220-240 |
| Corrente (A) | 0.8 |
Programmi e funzioni
| Posizione pannello di controllo | Pannello di controllo esterno |
| Illuminazione | Assente |
| Pannello di controllo | Termostato meccanico con LED |
| Temperatura regolabile | Sì |
Estetica
| Colore della struttura / mobile | Bianco |
| Materiale cassetti | Plastica trasparente |
| Numero di piedini regolabili | 2 |
| Numero di cassetti | 4 |
| Porta reversibile | Sì |
| Posizione cerniera | destra |
Performance
| SN | |
| N | |
| ST | |
| Storage Period in Event of Power Failure (h) | 9 |
| Classe di efficienza energetica | E |
| Annual energy consumption | 189 |
| Acoustical noise class | C |
| Rumorosità (dBA) | 38 |
| Classe di congelamento (numero di stelle) | 4 |
| Total Unit Capacity (l) | 163 |
| Total Capacity Frozen Compartment (l) | 163 |
| Freezing capacity (kg/24h) - NEW (2010/30/EC) | 7,5 |
Dimensioni
| Altezza del prodotto (mm) | 1380 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 545 |
| Profondità del prodotto (mm) | 565 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 1425 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 584 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 594 |
| Peso netto (kg) | 38 |
| Peso lordo (kg) | 44,5 |