Specifiche Tecniche
Caratteristiche principali
| Codice EAN | 8059019060743 |
| Codice prodotto | 37001561 |
| Modello | CHAE 1452E |
| Categoria prodotto | Congelatore a pozzetto |
| Fabbricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Tipologia d'installazione | Libera installazione |
Caratteristiche tecniche
| App dedicata | hOn |
| Connettività | Contenuti Extra in App |
| Sistema Frost Free | Static |
| Potenza (W) | 65 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 220-240 |
| Corrente (A) | 0.6 |
Programmi e funzioni
| Illuminazione | Assente |
Estetica
| Colore della struttura / mobile | Bianco |
| Posizione cerniera | sinistra |
Performance
| SN | |
| N | |
| ST | |
| T | |
| Storage Period in Event of Power Failure (h) | 21 |
| Classe di efficienza energetica | E |
| Annual energy consumption | 181 |
| Acoustical noise class | C |
| Rumorosità (dBA) | 39 |
| Classe di congelamento (numero di stelle) | 4 |
| Total Unit Capacity (l) | 137 |
| Total Capacity Frozen Compartment (l) | 137 |
| Super Freezing | Sì |
| Freezing capacity (kg/24h) - NEW (2010/30/EC) | 8,5 |
Dimensioni
| Altezza del prodotto (mm) | 845 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 695 |
| Profondità del prodotto (mm) | 555 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 890 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 725 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 575 |
| Peso netto (kg) | 27 |
| Peso lordo (kg) | 30,5 |