Frigorifero Fresco 400 CNBQL3518EV
- Low Frost: minore formazione di ghiaccio e sbrinamento più rapido
- Classe E
- App hOn: gestisci cibo, scadenze e lista della spesa in un solo tap, tutto sincronizzato automaticamente.
- Super Cool e Super Freeze
Specifiche Tecniche
Caratteristiche principali
| Modello | CNBQL3518EV |
| Codice prodotto | 34901731 |
| Codice EAN | 8059019107325 |
| Fabbricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Tipo prodotto | 2 porte |
| Categoria prodotto | Frigorifero |
| Tipologia d'installazione | Incasso |
| Tecnologia | Low Frost Technology |
| Display | Sì |
Caratteristiche tecniche
| Connettività | Contenuti Extra in App |
| App dedicata | hOn |
| Modalità erogazione acqua | Nessuna |
| Tipo di sbrinamento nel congelatore | Manuale |
| Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
| Guarnizioni | Rimovibili |
| Luce | Led |
| Corrente (A) | 0.8 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 220 |
Display
| Pannello di controllo | Elettronico |
| Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo esterno |
| Indicatore porta aperta - frigorifero | Acustico |
| Funzione Smart Cool | Sì |
| Funzione Super Cooling | Sì |
| Temperatura regolabile | Frigorifero |
Estetica
| Colore del prodotto | Bianco |
| Materiale/Colore balconcini della controporta | Plastica trasparente |
| Materiale dei ripiani | Vetro |
| Sistema di installazione della copertura della porta | Scorrevole |
| Posizione cerniera | A destra |
| Porta reversibile | Sì |
| Numero totale di balconcini | 5 |
| Numero di cassetti per frutta e verdura | 1 |
| Numero di cassetti nel congelatore | 3 |
| Numero di vaschette partauovo | 1 trasparente |
| Numero di porta-ghiaccio | 1 trasparente |
| Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 3+1 |
Performance e consumi
| Classe climatica | SN|N|ST |
| Storage Period in Event of Power Failure (h) | 13 |
| Classe di efficienza energetica | E |
| Annual energy consumption | 220 |
| Acoustical noise class | B |
| Rumorosità (dBA) | 35 |
| Star Rating | 4 |
| Total Unit Capacity (l) | 268 |
| Total Freezing Capacity | 3 |
| Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 194 |
| Total Capacity Frozen Compartment (l) | 74 |
Dimensioni
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 613 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 1885 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 584 |
| Altezza del prodotto (mm) | 1772 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 540 |
| Profondità del prodotto (mm) | 550 |
| Peso lordo (kg) | 63 |
| Peso netto (kg) | 56 |