Specifiche Tecniche
Caratteristiche principali
| Modello | CIO 225 EE/N |
| Codice prodotto | 34901253 |
| Codice EAN | 8059019021768 |
| Fabbricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Tipo prodotto | 1 porta sottotavolo |
| Tecnologia | Statico ventilato |
| Tipologia d'installazione | Incasso |
Caratteristiche tecniche
| Connettività | Nessuna |
| App dedicata | Nessuna |
| Tipo di sbrinamento nel congelatore | Manuale |
| Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
| Guarnizioni | Rimovibili |
| Luce | Led |
| Corrente (A) | 0.8 |
Display
| Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo interno |
| Pannello di controllo | Meccanico |
| Temperatura regolabile | Frigorifero |
Estetica
| Colore del prodotto | Bianco |
| Finitura balconcini controporta | Profilo silver |
| Materiale/Colore balconcini della controporta | Plastica trasparente |
| Materiale dei ripiani | Vetro |
| Finitura ripiani | Profilo silver |
| Portabottiglie | Fold away wine rack |
| Posizione cerniera | A destra |
| Porta reversibile | Sì |
| Numero totale di balconcini | 3 |
| Numero di cassetti per frutta e verdura | 1 |
| Numero di cassetti nel congelatore | 1 |
| Numero di vaschette partauovo | 1 trasparente |
| Numero di porta-ghiaccio | 1 trasparente |
| Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 2+1 |
Performance e consumi
| Classe climatica | Classe climatica: N |
| Storage Period in Event of Power Failure (h) | 10 |
| Classe di efficienza energetica | E |
| Annual energy consumption | 148 |
| Acoustical noise class | C |
| Rumorosità (dBA) | 39 |
| Star Rating | 4 |
| Total Unit Capacity (l) | 179 |
| Total Freezing Capacity | 2,6 |
| Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 163 |
| Total Capacity Frozen Compartment (l) | 16 |
Dimensioni
| Altezza del prodotto (mm) | 1221 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 540 |
| Profondità del prodotto (mm) | 545 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 1270 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 570 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 573 |
| Peso lordo (kg) | 48,9 |
| Peso netto (kg) | 45 |