Frigorifero Fresco 300 CNCQ2T620EB
- Capacità Extra: fino a 21* sacchetti della spesa
- Area Fresh 0°C: clima ideale per cibi delicati
- Adaptive Humidity Area: livello di umidità ideale per frutta e verdura
- Kitchen Design Fit
- Circle Fresh: mantiene il gusto e la succosità del cibo più a lungo
- Un mondo di contenuti con l'App hOn
- Classe E
Specifiche Tecniche
Caratteristiche principali
Modello | CNCQ2T620EB |
Codice prodotto | 34005811 |
Codice EAN | 8059019095059 |
Fabbricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
Tipo prodotto | 2 porte |
Tecnologia | No Frost |
Display | Sì |
Categoria prodotto | Congelatore basso |
Tipologia d'installazione | Libera installazione |
Caratteristiche tecniche
Connettività | Contenuti Extra in App |
App dedicata | hOn |
Tipo di sbrinamento nel congelatore | Automatico |
Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
Luce | Led |
Corrente (A) | 0.9 |
Frequenza (Hz) | 50 |
Tensione (V) | 220-240 |
Display
Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo interno |
Pannello di controllo | Elettronico |
Temperatura regolabile | Frigorifero |
Estetica
Colore del prodotto | Nero |
Materiale/Colore balconcini della controporta | Plastica trasparente |
Materiale dei ripiani | Vetro |
Guida telescopica | Not Available |
Maniglie | Comoda maniglia integrata |
Posizione cerniera | A destra |
Porta reversibile | Sì |
Numero di cassetti per frutta e verdura | 1 |
Numero di cassetti nel congelatore | 3 |
Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 3+1 |
Performance e consumi
Classe climatica | Classe climatica: N |
Storage Period in Event of Power Failure (h) | 11 |
Classe di efficienza energetica | E |
Annual energy consumption | 279 |
Acoustical noise class | C |
Rumorosità (dBA) | 38 |
Star Rating | 4 |
Total Freezing Capacity | 6 |
Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 289 |
Total Capacity Frozen Compartment (l) | 120 |
Total Unit Capacity (l) | 409 |
Dimensioni
Altezza del prodotto (mm) | 2050 |
Larghezza del prodotto (mm) | 595 |
Profondità del prodotto (mm) | 667 |
Altezza del prodotto imballato (mm) | 2144 |
Larghezza del prodotto imballato (mm) | 663 |
Profondità del prodotto imballato (mm) | 748 |
Peso lordo (kg) | 86 |
Peso netto (kg) | 78 |