Frigorifero Fresco 500 CNCQ4T618EW
- Capacità extra
- Area Fresh 0°C: clima ideale per cibi delicati
- Adaptive Humidity Area: livello di umidità ideale per frutta e verdura
- Kitchen Design Fit
- Panorama Light: illumina ogni angolo del frigorifero
- Sistema di feedback luminoso
- Circle Fresh: mantiene il gusto e la succosità del cibo più a lungo
- App hOn: connessa ai tuoi bisogni!
- Classe E
Specifiche Tecniche
Caratteristiche principali
| Modello | CNCQ4T618EW |
| Codice prodotto | 34005809 |
| Codice EAN | 8059019094618 |
| Fabbricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Tipo prodotto | 2 porte |
| Tecnologia | No Frost |
| Display | Sì |
| Categoria prodotto | Congelatore basso |
| Tipologia d'installazione | Libera installazione |
Caratteristiche tecniche
| Connettività | Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| App dedicata | hOn |
| My Zone | |
| Humidity Zone | |
| Day Light | |
| Tipo di sbrinamento nel congelatore | Automatico |
| Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
| Luce | Led |
| Corrente (A) | 0.9 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 220-240 |
Display
| Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo interno |
| Pannello di controllo | Elettronico |
| Funzione Super Cooling | Sì |
| Super Freezing | Sì |
| Temperatura regolabile | Frigorifero |
Estetica
| Colore del prodotto | Bianco |
| Materiale/Colore balconcini della controporta | Plastica trasparente |
| Materiale dei ripiani | Vetro |
| Guida telescopica | Not Available |
| Maniglie | Comoda maniglia integrata |
| Posizione cerniera | A destra |
| Porta reversibile | Sì |
| Numero totale di balconcini | 4 |
| Numero di cassetti per frutta e verdura | 2 |
| Numero di cassetti nel congelatore | 3 |
| Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 3+1 |
Performance e consumi
| Classe climatica | Classe climatica: ST |
| Storage Period in Event of Power Failure (h) | 11 |
| Classe di efficienza energetica | E |
| Annual energy consumption | 270 |
| Acoustical noise class | C |
| Rumorosità (dBA) | 38 |
| Star Rating | 4 |
| Total Unit Capacity (l) | 355 |
| Total Freezing Capacity | 10 |
| Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 235 |
| Total Capacity Frozen Compartment (l) | 120 |
Dimensioni
| Altezza del prodotto (mm) | 1850 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 595 |
| Profondità del prodotto (mm) | 667 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 1944 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 663 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 748 |
| Peso lordo (kg) | 79 |
| Peso netto (kg) | 72 |