Frigorifero City Fresco 300 CNCQ2T518EX
- Circle Fresh: mantiene il gusto e la succosità del cibo più a lungo
- Area Fresh 0°C: clima ideale per cibi delicati
- Massima capacità in soli 55 cm di larghezza
- Kitchen Design Fit
- Un mondo di contenuti con l'App hOn
- Classe E
- Freezer: 2 cassetti ampi e 1 ripiano di facile accesso








Specifiche Tecniche
Caratteristiche principali
Modello | CNCQ2T518EX |
Codice prodotto | 34005806 |
Codice EAN | 8059019094472 |
Manufacturer | Candy Hoover Group S.r.l. |
Tipo prodotto | 2 porte |
Tecnologia | No Frost |
Categoria prodotto | Congelatore basso |
Tipologia d'installazione | Libera installazione |
Caratteristiche tecniche
Connettività | Contenuti Extra in App |
App dedicata | hOn |
Tipo di sbrinamento nel congelatore | Automatico |
Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
Guarnizioni | Rimovibili |
Luce | Standard |
Corrente (A) | 1.2 |
Frequenza (Hz) | 50 |
Tensione (V) | 220-240 |
Display
Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo interno |
Pannello di controllo | Elettronico |
Temperatura regolabile | Frigorifero |
Estetica
Colore del prodotto | Inox |
Materiale/Colore balconcini della controporta | Plastica trasparente |
Materiale dei ripiani | Vetro |
Maniglie | Comoda maniglia integrata |
Posizione cerniera | A destra |
Porta reversibile | Sì |
Numero totale di balconcini | 3 |
Numero di cassetti per frutta e verdura | 1 |
Numero di cassetti nel congelatore | 3 |
Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 3+1 |
Performance e consumi
Classe climatica | Classe climatica: N |
Storage Period in Event of Power Failure (h) | 11 |
Classe di efficienza energetica | E |
Annual energy consumption | 237 |
Acoustical noise class | C |
Rumorosità (dBA) | 38 |
Star Rating | 4 |
Total Freezing Capacity | 5 |
Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 197 |
Total Capacity Frozen Compartment (l) | 82 |
Total Unit Capacity (l) | 279 |
Dimensioni
Altezza del prodotto (mm) | 1825 |
Larghezza del prodotto (mm) | 545 |
Profondità del prodotto (mm) | 602 |
Altezza del prodotto imballato (mm) | 1897 |
Larghezza del prodotto imballato (mm) | 584 |
Profondità del prodotto imballato (mm) | 652 |
Peso lordo (kg) | 62 |
Peso netto (kg) | 55 |