Cantinetta vino DiVino CWC058
- Vetro anti-UV
- Condizioni di conservazione perfette
- Contenuti extra attraverso la App
- Luce LED: visibilità ottimale dei ripiani interni.
- Cerniere sullo sportello reversibili
- Classe G
Specifiche Tecniche
Caratteristiche principali
| Codice EAN | 8059019081502 |
| Codice prodotto | 34005571 |
| Modello | CWC058 |
| Fabbricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Numero di bottiglie | 58 |
| Tipologia d'installazione | Libera installazione |
Caratteristiche tecniche
| Connettività | Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| App dedicata | hOn |
| Tecnologia | Static |
| Tipo di controllo | Digital |
| Tipo di luce | LED |
| Corrente (A) | 0.6 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 220/240 |
Programmi e funzioni
| Zone con differente temperatura | 1 |
| Segnale di avviso/malfunzionamento | Assente |
Estetica
| Colore della struttura | Nero |
| Materiale dei ripiani | Legno |
| Numero di ripiani | 10 |
| Cornice | Sì |
| Tipo di vetro | Transparent |
| Materiale della maniglia | Plastic |
| Porta reversibile | Sì |
| Posizione cerniera | Destra |
| Sistema di installazione copertura porta | Fisso con cerniera |
Performance
| Classe climatica | N|ST |
| Classe di efficienza energetica | G |
| Annual energy consumption | 147 |
| Acoustical noise class | C |
| Rumorosità (dBA) | 37 |
Dimensioni
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 497 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 1320 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 521 |
| Altezza del prodotto (mm) | 1280 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 475 |
| Profondità del prodotto (mm) | 456 |
| Peso lordo (kg) | 44 |
| Peso netto (kg) | 39 |