

Specifiche Tecniche
Caratteristiche principali
Modello | CHASD4351EWC |
Codice prodotto | 34005397 |
Codice EAN | 8059019066301 |
Manufacturer | Candy Hoover Group S.r.l. |
Tipo prodotto | 1 porta sottotavolo |
Tecnologia | Statico |
Categoria prodotto | Frigorifero |
Tipologia d'installazione | Libera installazione |
Caratteristiche tecniche
Connettività | Contenuti Extra in App |
App dedicata | hOn |
Tipo di sbrinamento nel congelatore | Manuale |
Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Manuale |
Guarnizioni | Rimovibili |
Luce | Standard |
Corrente (A) | 0.50 |
Frequenza (Hz) | 50 |
Tensione (V) | 220-240 |
Display
Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo interno |
Pannello di controllo | Meccanico |
Temperatura regolabile | Frigorifero |
Estetica
Colore del prodotto | Bianco |
Materiale/Colore balconcini della controporta | Bianco |
Materiale dei ripiani | Filo |
Maniglie | Comoda maniglia integrata |
Posizione cerniera | A destra |
Numero totale di balconcini | 2 |
Numero di cassetti per frutta e verdura | 1 |
Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 1 |
Performance e consumi
Classe climatica | Classe climatica: SN |
Classe di efficienza energetica | E |
Annual energy consumption | 80 |
Acoustical noise class | C |
Rumorosità (dBA) | 37 |
Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 42 |
Total Unit Capacity (l) | 42 |
Dimensioni
Altezza del prodotto (mm) | 510 |
Larghezza del prodotto (mm) | 452 |
Profondità del prodotto (mm) | 479 |
Altezza del prodotto imballato (mm) | 535 |
Larghezza del prodotto imballato (mm) | 460 |
Profondità del prodotto imballato (mm) | 499 |
Peso lordo (kg) | 16,5 |
Peso netto (kg) | 15 |