Frigorifero Fresco CCE7T618ES
- Tecnologia Total No Frost Circle +
- Total No Frost
- 100 diverse combinazioni di layout
- Cool Box con controllo della freschezza
- Classe E
- Super Congelamento e Super Raffreddamento
- Contenuti Extra tramite App
- Trattamento antimuffa
- Ripiani in vetro
- Double setting external display
- Maniglia ergonomica e funzionale
- Porta reversibile
Specifiche Tecniche
Caratteristiche principali
Modello | CCE7T618ES |
Codice prodotto | 34004862 |
Codice EAN | 8059019035826 |
Fabbricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
Tipo prodotto | 2 porte |
Tecnologia | No Frost |
Display | Sì |
Categoria prodotto | Congelatore basso |
Tipologia d'installazione | Libera installazione |
Caratteristiche tecniche
Connettività | Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLE) |
App dedicata | hOn |
Chiller - Fresh zone | Sì |
Tipo di sbrinamento nel congelatore | Automatico |
Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
Luce | Led |
Corrente (A) | 1 |
Frequenza (Hz) | 50 |
Tensione (V) | 220-240 |
Display
Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo esterno |
Pannello di controllo | Elettronico |
Funzione Holiday | Sì |
Funzione Smart Cool | Sì |
Funzione Super Cooling | Sì |
Super Freezing | Sì |
Temperatura regolabile | Controllo separato temperatura frigorifero e freezer |
Estetica
Colore del prodotto | Silver |
Materiale/Colore balconcini della controporta | Plastica trasparente |
Materiale dei ripiani | Vetro |
Ripiani per bottiglie | Sì |
Portabottiglie | Portabottiglie cromato |
Guida telescopica | Not Available |
Maniglie | Comoda maniglia integrata |
Posizione cerniera | A destra |
Porta reversibile | Sì |
Numero totale di balconcini | 5 |
Numero di cassetti per frutta e verdura | 1 |
Numero di cassetti nel congelatore | 3 |
Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 3+2 |
Performance e consumi
Classe climatica | Classe climatica: N |
Storage Period in Event of Power Failure (h) | 10 |
Classe di efficienza energetica | E |
Annual energy consumption | 256 |
Acoustical noise class | C |
Rumorosità (dBA) | 39 |
Star Rating | 4 |
Total Freezing Capacity | 5,4 |
Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 222 |
Total Capacity Frozen Compartment (l) | 119 |
Total Unit Capacity (l) | 341 |
Dimensioni
Altezza del prodotto (mm) | 1850 |
Larghezza del prodotto (mm) | 595 |
Profondità del prodotto (mm) | 658 |
Altezza del prodotto imballato (mm) | 1897 |
Larghezza del prodotto imballato (mm) | 655 |
Profondità del prodotto imballato (mm) | 747 |
Peso lordo (kg) | 65 |
Peso netto (kg) | 63 |