Frigorifero Fresco CCE4T620ES
- Tecnologia Total No Frost Circle +
- 100 diverse combinazioni di layout
- Cool Box con controllo della freschezza
- Dimensione extra
- Tecnologia Total No Frost
- Classe E
- Super Congelamento e Super Raffreddamento
- Contenuti Extra tramite App
- Trattamento antimuffa
- Display interno
- Maniglia integrata
- Ripiani in vetro
- Porta reversibile
Specifiche Tecniche
Caratteristiche principali
Modello | CCE4T620ES |
Codice prodotto | 34004860 |
Codice EAN | 8059019035802 |
Fabbricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
Tipo prodotto | 2 porte |
Tecnologia | No Frost |
Categoria prodotto | Congelatore basso |
Tipologia d'installazione | Libera installazione |
Caratteristiche tecniche
Connettività | Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLE) |
App dedicata | hOn |
Chiller - Fresh zone | Sì |
Tipo di sbrinamento nel congelatore | Automatico |
Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
Guarnizioni | Rimovibili |
Luce | Led |
Corrente (A) | 1 |
Frequenza (Hz) | 50 |
Tensione (V) | 220-240 |
Display
Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo interno |
Pannello di controllo | Elettronico |
Indicatore porta aperta - frigorifero | Acustico |
Super Freezing | Sì |
Temperatura regolabile | Controllo separato temperatura frigorifero e freezer |
Estetica
Colore del prodotto | Alluminio |
Finitura balconcini controporta | Profilo silver |
Materiale/Colore balconcini della controporta | Plastica trasparente |
Materiale dei ripiani | Vetro |
Guida telescopica | Not Available |
Maniglie | Comoda maniglia integrata |
Posizione cerniera | A destra |
Porta reversibile | Sì |
Numero totale di balconcini | 6 |
Numero di cassetti per frutta e verdura | 1 |
Numero di cassetti nel congelatore | 3 |
Numero di porta-ghiaccio | 1 bianco |
Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 4 |
Performance e consumi
Classe climatica | Classe climatica: N |
Storage Period in Event of Power Failure (h) | 10 |
Classe di efficienza energetica | E |
Annual energy consumption | 264 |
Acoustical noise class | C |
Rumorosità (dBA) | 38 |
Star Rating | 4 |
Total Freezing Capacity | 6 |
Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 258 |
Total Capacity Frozen Compartment (l) | 119 |
Total Unit Capacity (l) | 377 |
Dimensioni
Altezza del prodotto (mm) | 2000 |
Larghezza del prodotto (mm) | 595 |
Profondità del prodotto (mm) | 658 |
Altezza del prodotto imballato (mm) | 2047 |
Larghezza del prodotto imballato (mm) | 655 |
Profondità del prodotto imballato (mm) | 747 |
Peso lordo (kg) | 71,8 |
Peso netto (kg) | 69 |