Specifiche Tecniche
Caratteristiche principali
| Modello | CHCS 514EX |
| Codice prodotto | 34004840 |
| Codice EAN | 8059019035543 |
| Fabbricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Tipo prodotto | 2 porte |
| Tecnologia | Statico |
| Categoria prodotto | Congelatore basso |
| Tipologia d'installazione | Libera installazione |
Caratteristiche tecniche
| Connettività | Nessuna |
| App dedicata | Nessuna |
| Tipo di sbrinamento nel congelatore | Manuale |
| Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
| Guarnizioni | Rimovibili |
| Luce | Led |
| Corrente (A) | 0.5 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 220-240 |
Display
| Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo interno |
| Pannello di controllo | Meccanico |
| Temperatura regolabile | Frigorifero |
Estetica
| Colore del prodotto | Stainless Steel Look |
| Materiale/Colore balconcini della controporta | Plastica trasparente |
| Materiale dei ripiani | Vetro |
| Finitura ripiani | Profilo bianco |
| Maniglie | Comoda maniglia integrata |
| Posizione cerniera | A destra |
| Porta reversibile | Sì |
| Numero totale di balconcini | 3 |
| Numero di cassetti per frutta e verdura | 1 |
| Numero di cassetti nel congelatore | 3 |
| Numero di porta-ghiaccio | 1 bianco |
| Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 2+1 |
Performance e consumi
| Classe climatica | Classe climatica: N |
| Storage Period in Event of Power Failure (h) | 14 |
| Classe di efficienza energetica | E |
| Annual energy consumption | 205 |
| Acoustical noise class | C |
| Rumorosità (dBA) | 40 |
| Star Rating | 4 |
| Total Unit Capacity (l) | 207 |
| Total Freezing Capacity | 3,2 |
| Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 138 |
| Total Capacity Frozen Compartment (l) | 69 |
Dimensioni
| Altezza del prodotto (mm) | 1510 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 550 |
| Profondità del prodotto (mm) | 580 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 1558 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 575 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 605 |
| Peso lordo (kg) | 48 |
| Peso netto (kg) | 44 |