Piano cottura Candy Cook 600 - Induzione CIFC6647CCBB
- Easy Clips: installazione semplice e veloce in ogni cucina
- Installazione a filo: integrazione elegante e allineamento perfetto
- Livelli di potenza precisi: calore uniforme e risultati costanti
- Power Management: gestisce più zone di cottura senza superare il limite di potenza
- Cottura omogenea: temperatura uniforme per ogni pentola
- Design liscio e tecnologia a induzione: pulizia facile con un panno umido
- Blocco bambini: impedisce attivazioni accidentali durante la pulizia o in presenza dei più piccoli
- App hOn: ricette, consigli personalizzati e impostazioni smart per piatti perfetti
Specifiche Tecniche
Caratteristiche principali
| Modello | CIFC6647CCBB |
| Codice prodotto | 33803669 |
| Codice EAN | 8059019124339 |
| Fabbricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Zone cottura | 4 |
| Tipo di piano cottura | Induzione |
Caratteristiche tecniche
| Connettività | Contenuti Extra in App |
| App dedicata | hOn |
| Tensione (V) | 220-240 |
| Timer elettronico | Sì |
Programmi e funzioni
| Tipologia 1° elemento riscaldante | Induzione |
| Tipologia 2° elemento riscaldante | Induzione |
| Tipologia 3° elemento riscaldante | Induzione |
| Tipologia 4° elemento riscaldante | Induzione |
Estetica
| Colore | Nero |
| Materiale del piano | Vetroceramica |
| Dispositivi di regolazione comandi | Controlli touch |
| Colore manopola | Nickel Satinato |
| Tipo di coperchio | Nessun coperchio |
Performance
| Potenza del 1° elemento riscaldante (W) | 1800(2100) |
| Potenza del 2° elemento riscaldante (W) | 1800(2100) |
| Potenza del 3° elemento riscaldante (W) | 1800(2100) |
| Potenza del 4° elemento riscaldante (W) | 1200(1500) |
| Power consumption Off mode | Non applicabile |
| Power consumption Standby mode | 0.5 |
| Power consumption Standby mode with info display | Not applicable |
| Power consumption Networked Standby | Non applicabile |
| Time Off mode/Standby/Standby display/Networked standby | 20 |
Dimensioni
| Dimensioni del vano per l'installazione (mm) | 560x480x50 |
| Dimensioni del prodotto (mm) | 590x520x54 |
| Altezza del prodotto (mm) | 54 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 600 |
| Profondità complessiva del prodotto (mm) | 520 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 117 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 692 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 622 |
| Peso netto (kg) | 7,8 |
| Peso lordo (kg) | 9,8 |