Piano cottura CETPS64MCWFTT/1 CETPS64MCWFTT/1
€369,00
- 4 zone di cottura flessibili, inclusa una zona Bridge Twin Power che unisce due aree per ospitare pentole grandi o rettangolari
- Controllo Multislider intuitivo: gestisci la potenza di ogni zona con un semplice tocco per la massima precisione
- Potenza elevata fino a 7,4 kW con funzione Booster su tutte le zone per una cottura più rapida e performante
- Power Management a 5 livelli (da 2,5 a 7,4 kW): adatta il consumo energetico alle tue esigenze domestiche
- Funzione Mantenimento al caldo: mantiene i piatti alla temperatura ideale fino al momento di servirli
- Massima sicurezza in cucina: blocco bambini, protezione surriscaldamento e indicatore di calore residuo
- Design elegante e pratico: finitura in vetro nero con comandi elettronici frontali e installazione a filo o in appoggio
Specifiche Tecniche
Caratteristiche principali
| Modello | CETPS64MCWFTT/1 |
| Codice prodotto | 33803550 |
| Codice EAN | 8059019096896 |
| Fabbricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Zone cottura | 4 |
| Tipo di piano cottura | Induzione |
Caratteristiche tecniche
| Connettività | Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| App dedicata | hOn |
| Tensione (V) | 220-240 |
| Timer elettronico | Sì |
| Tipo di dispositivo di sicurezza per gas | Nessuna valvola |
Programmi e funzioni
| Tipologia 1° elemento riscaldante | Induzione |
| Tipologia 2° elemento riscaldante | Induzione |
| Tipologia 3° elemento riscaldante | Induzione |
| Tipologia 4° elemento riscaldante | Induzione |
Estetica
| Colore | Nero |
| Materiale del piano | Vetroceramica |
| Dispositivi di regolazione comandi | Controlli touch |
| Colore manopola | Nickel Satinato |
| Tipo di griglia | Non presente |
| Tipo di coperchio | Nessun coperchio |
Performance
| Potenza del 1° elemento riscaldante (W) | 2000 (2600) |
| Potenza del 2° elemento riscaldante (W) | 1500(2000) |
| Potenza del 3° elemento riscaldante (W) | 2000 (2600) |
| Potenza del 4° elemento riscaldante (W) | 1500(2000) |
| Power consumption Off mode | 0.5 |
| Power consumption Standby mode | Not applicable |
| Power consumption Standby mode with info display | Not applicable |
| Power consumption Networked Standby | Not applicable |
| Time Off mode/Standby/Standby display/Networked standby | 20 |
Dimensioni
| Dimensioni del vano per l'installazione (mm) | 560x490x51 |
| Dimensioni del prodotto (mm) | 590x520x60 |
| Altezza del prodotto (mm) | 55 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 590 |
| Profondità complessiva del prodotto (mm) | 520 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 115 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 690 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 8,6 |
| Peso lordo (kg) | 9,4 |