Specifiche Tecniche
Caratteristiche principali
| Modello | FMCIDC N602/CA |
| Codice prodotto | 33704051 |
| Codice EAN | 8059019096742 |
| Fabbricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Sistema di pulizia | Nessuno |
| Capacità della cavità (l) | 65 |
| Tipo di forno | Ventilato |
| Alimentazione | Elettrico |
Caratteristiche tecniche
| Connettività | Contenuti Extra in App |
| App dedicata | hOn |
| Tipo di controllo | Meccanico |
| Guide | Cassaforno imbutita |
| Vassoio | 1 x 35mm |
| Griglie (cavità 1) | 1 |
Programmi e funzioni
| Numero funzioni | 8 |
Estetica
| Colore | Nero |
| Materiale porta | Vetro |
| Colore manopola | Nero |
| Colore maniglia | Nero |
Performance
| Classe energetica | A+ |
| Energy consumption conventional (kWh) - cavity 1 | 0,98 |
| Consumo energetico conventionale con aria forzata (kWh) - camera 1 | 0,67 |
| Power consumption Off mode | 0.5 |
| Power consumption Standby mode | Not applicable |
| Power consumption Standby mode with info display | Not applicable |
| Power consumption Networked Standby | Not applicable |
| Time Off mode/Standby/Standby display/Networked standby | 20 |
Dimensioni
| Dimensioni del prodotto (mm) | 595 x 595 x 568 |
| Dimensioni del vano per l'installazione (mm) | 585 x 560 x 560 |
| Altezza del prodotto (mm) | 595 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 595 |
| Profondità complessiva del prodotto (mm) | 568 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 665 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 620 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 646 |
| Peso netto (kg) | 26,7 |
| Peso lordo (kg) | 28,5 |