Specifiche Tecniche
Caratteristiche principali
| Modello | CDIH 1L949 |
| Codice prodotto | 32901427 |
| Codice EAN | 6925777863037 |
| Fabbricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Numero di coperti | 9 |
| Tipo di installazione | Incasso |
Caratteristiche tecniche
| Connettività | Nessuna |
| App dedicata | Nessuna |
| Cesto superiore regolabile | Si |
| Sistema di asciugatura | Condensatore |
| Foldable racks | 1°+2° Rows from Back - Lower |
| Elettronica | LED |
| Cerniere | Fulcro fisso |
| Massima temperatura immissione acqua | 60 |
| Tipo di spina | Schuko |
| Corrente (A) | 10 |
| Tensione (V) | 230 |
Programmi e funzioni
| Numero di programmi | 5 |
| Indicatore di fine ciclo | Si con buzzer |
| Spia esaurimento sale | Sì |
| Spia brillantante | Sì |
| Partenza ritardata | 3-6-9 h |
| Standard Water Protection | Sì |
| Aquastop | Sì |
| Programme duration [hh:mm] | 4:58 |
Estetica
| Colore | Nessuno |
| Colore del cruscotto (prodotti incasso) | Bianco |
| Piedini posteriori regolabili da davanti | Sì |
Performance e consumi
| Classe di efficienza energetica | F |
| Noise Class | C |
| Rumorosità (dBA) | 49 |
| Consumo energetico (per 100 cicli) | 78 |
| Water consumption [per cycle] | 9 |
Dimensioni
| Altezza del prodotto (mm) | 816 |
| Altezza senza piano di lavoro (mm) | 816 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 448 |
| Profondità complessiva del prodotto (mm) | 559 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 882 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 510 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 631 |
| Peso netto (kg) | 29 |
| Peso lordo (kg) | 32 |