Specifiche Tecniche
Caratteristiche principali
| Modello | CDPH 2L1047S |
| Codice prodotto | 32002570 |
| Codice EAN | 6925777800667 |
| Fabbricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Numero di coperti | 10 |
| Tipo di installazione | Libera installazione |
Caratteristiche tecniche
| Connettività | Nessuna |
| App dedicata | Nessuna |
| Cesto superiore regolabile | Si |
| Sistema di asciugatura | Condensatore |
| Foldable racks | 1°+2° Rows from Back - Lower |
| Elettronica | LED |
| Cerniere | Fulcro fisso |
| Massima temperatura immissione acqua | 60 |
| Tipo di spina | Schuko |
| Corrente (A) | 10 |
| Tensione (V) | 220-240 |
Programmi e funzioni
| Numero di programmi | 5 |
| Indicatore di fine ciclo | Si con buzzer |
| Spia esaurimento sale | Sì |
| Spia brillantante | Sì |
| Partenza ritardata | 3-6-9 h |
| Standard Water Protection | Sì |
| Programme duration [hh:mm] | 4:58 |
Estetica
| Colore | Silver |
Performance e consumi
| Classe di efficienza energetica | E |
| Noise Class | C |
| Rumorosità (dBA) | 47 |
| Consumo energetico (per 100 cicli) | 75 |
| Water consumption [per cycle] | 9 |
Dimensioni
| Altezza del prodotto (mm) | 850 |
| Altezza senza piano di lavoro (mm) | 846 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 448 |
| Profondità complessiva del prodotto (mm) | 580 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 885 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 485 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 605 |
| Peso netto (kg) | 36 |
| Peso lordo (kg) | 41 |