Lavastoviglie Rapido' CF 5C7F1X
- Motore Speed-Drive Inverter
- Maxi TUB
- Classe C
- Fermabicchieri per stoviglie delicate
- Lava e asciuga in soli 35'
- App hOn: funzione Snap&Wash
- Terzo Cesto
- Lavaggio espresso, igiene massima
- Display a LED
- Cestelli pieghevoli
- Massima sicurezza
- Partenza ritardata fino a 24h
- Smart Door
- Regola il cesto con un semplice click
Specifiche Tecniche
Caratteristiche principali
| Modello | CF 5C7F1X |
| Codice prodotto | 32002336 |
| Codice EAN | 8059019052441 |
| Fabbricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Numero di coperti | 15 |
| Tipo di installazione | Libera installazione |
Caratteristiche tecniche
| Connettività | Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| App dedicata | hOn |
| Apertura automatica della porta | Sì |
| Terzo cesto | Sì |
| Cesto superiore regolabile | Yes with easy-click |
| Blocco anti-caduta cesto inferiore | Sì |
| Sistema auto-pulente filtro | Sì |
| Sistema di asciugatura | Condensatore |
| Foldable racks | 2° Row from Right- Lower |
| Elettronica | 4 Digit |
| Massima temperatura immissione acqua | 60 |
| Tipo di spina | Schuko |
| Corrente (A) | 10 |
| Tensione (V) | 220-240 |
Programmi e funzioni
| Numero di programmi | 8 |
| Programmi automatici | Sì |
| 1/2 carico | Sì |
| Indicatore di fine ciclo | Yes |
| Spia esaurimento sale | Sì |
| Spia brillantante | Sì |
| Partenza ritardata | 1-23 h |
| Standard Water Protection | Sì |
| Programme duration [hh:mm] | 3:58 |
Estetica
| Colore | Inox |
Performance e consumi
| Classe di efficienza energetica | C |
| Noise Class | C |
| Rumorosità (dBA) | 47 |
| Consumo energetico (per 100 cicli) | 75 |
| Water consumption [per cycle] | 9,5 |
Dimensioni
| Altezza del prodotto (mm) | 850 |
| Altezza senza piano di lavoro (mm) | 835 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 597 |
| Profondità complessiva del prodotto (mm) | 598 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 893 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 640 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 654 |
| Peso netto (kg) | 47,15 |
| Peso lordo (kg) | 48,74 |