Lavasciuga ProWash&Dry 400 BC4S485M4D8-S
- Display a testo scorrevole e tasti touch: controllo intuitivo del lavaggio in 23 lingue
- 20% più efficiente della classe A
- App hOn: controlla i lavaggi ovunque e in qualsiasi momento
- AI Weight Sense: adatta acqua e durata del ciclo, risparmiando fino al 40% di energia
- ProMix System: miscela perfetta per capi freschi e senza macchie
- Easy Iron Plus: meno pieghe per una stiratura senza sforzo e capi sempre freschi
- 7 cicli rapidi: capi puliti e freschi in soli 14-59 minuti
Specifiche Tecniche
Caratteristiche principali
| Modello | BC4S485M4D8-S |
| Codice prodotto | 31801158 |
| Codice EAN | 8059019109572 |
| Fabbricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| cotone capacità (kg) di lavaggio | 8 |
| Capacità cotone asciugatura (kg) | 5 |
| Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1400 |
| Tipo di installazione | Incasso |
Caratteristiche tecniche
| App dedicata | hOn |
| Connettività | Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| Elettronica | 4 digit display |
| Materiale del cesto | Acciaio inossidabile |
| Motore | Inverter BPM |
| Tipo di spina | Schuko |
| Tensione (V) | 220-240 |
Programmi e funzioni
| Woolmark Approved | Sì |
| Numero di programmi | 15+1 |
| Partenza ritardata | Sì (fino a 24 ore) |
| Vapore | Sì |
Estetica
| Colore | Bianco |
| Colore oblò | Bianco |
Performance e consumi
| Classe di efficienza centrifuga | B |
| Classe Energetica lavaggio | A |
| Classe Energetica ciclo combinato | D |
| Consumo energetico ponderato [per 100 cicli, lavaggio) | 38 |
| Consumo energetico ponderato (per 100 cicli, ciclo combinato) | 266 |
| Durata del programma Eco 40-60 (pieno carico) | 218 |
| Durata del programma Lava+Asciuga (pieno carico) | 550 |
| Rumorosità in centrifuga | 72 |
| Classe di emissione sonora | A |
| Water consumption washing | 44 |
| Water consumption W+D | 75 |
Dimensioni
| Profondità complessiva del prodotto (mm) | 525 |
| Altezza del prodotto (mm) | 820 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 570 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 875 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 650 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 600 |
| Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm) | 525 |
| Peso netto (kg) | 63 |
| Peso lordo (kg) | 65 |