Asciugatrice Candy ProDry 750 BQ 10N4BS-S
- Classe energetica B: asciugatura efficace con consumi ridotti
- Active Scent System: capi profumati più a lungo
- Schermo TFT e Quick Start: asciugatura immediata con un solo tocco
- App hOn: controllo remoto e programmi personalizzati per un'asciugatura perfetta
- AI Smart Move: asciugatura uniforme per risultati sempre al top, a ogni carico.
- Genius Cycle: capi perfettamente asciutti in massimo 59 minuti
- Ciclo Warm Dry Pro: cura delicata a bassa temperatura con fino al 40% di energia in meno
- Certificazione Woolmark: preserva la morbidezza
Specifiche Tecniche
Caratteristiche principali
| Modello | BQ 10N4BS-S |
| Codice prodotto | 31103134 |
| Codice EAN | 8059019120041 |
| Fabbricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Tipo di installazione | Libera installazione |
| Capacità di carico (kg) | 10 |
| Tipo asciugatrice | Pompa di calore |
Caratteristiche tecniche
| Connettività | Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| App dedicata | hOn |
| Materiale cesto | Inox |
| Volume cesto (lt) | 128 |
| Elettronica | LCD DOT MATRIX |
| Tipo di spina | Schuko |
| Tensione (V) | 220-240 |
| Posizione tanica acqua | Haier Water Tank |
| Motor | BPM |
Programmi e funzioni
| Indicatore filtro otturato | Sì |
| Indicatore di fine ciclo (buzzer) | Sì |
| Spia serbatoio pieno | Sì |
| Numero di programmi | 18 |
| Partenza ritardata | Sì (fino a 24 ore) |
Estetica
| Colore | Bianco |
| Colore oblò | Nero |
| Colore serigrafia | Nero |
Accessori
| Tubo di scarico acqua | Sì |
Performance e consumi
| Energy Efficiency Class | B |
| Weighted Energy Cons. per cycle (kWh) | 0,97 |
| Il consumo di energia asciugatrice elettrica, a pieno carico - NEW (2010/30 | 1,53 |
| Condensation Efficiency Class | A |
| Condensation Efficiency | 94 |
| Classe efficienza di recupero acqua | B |
| Acoustic Airborne Noise Emission Class | B |
| Acoustic Airborne Noise Emission dB(A) | 64 |
| Programme Duration (Rated) | 295 |
Dimensioni
| Altezza del prodotto (mm) | 845 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 595 |
| Profondità complessiva del prodotto (mm) | 630 |
| Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm) | 585 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 890 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 668 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 740 |
| Peso lordo (kg) | 54 |
| Peso netto (kg) | 51 |