Lavasciuga ProWash&Dry 550 Plus BWR 4127BL10UC-S
- Efficienza energetica: 40% in più rispetto a un apparecchio in classe A
- ProActive Wash: rimuove il 99% delle macchie quotidiane
- Cestello XL Soft Drum: risultati più lisci e una migliore cura dei tessuti
- Clean Shield™, Smart Spray e ciclo a 90 °C: massima igiene a ogni lavaggio
- Struttura robusta: progettata per durare nel tempo
- Cicli speciali: soluzioni su misura per ogni esigenza
- AI Silent Motion: riduce le vibrazioni per lavaggi straordinariamente silenziosi
Specifiche Tecniche
Caratteristiche principali
| Modello | BWR 4127BL10UC-S |
| Codice prodotto | 31021507 |
| Codice EAN | 8059019129020 |
| Fabbricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| cotone capacità (kg) di lavaggio | 12 |
| Capacità cotone asciugatura (kg) | 7 |
| Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1400 |
| Tipo di installazione | Libera installazione |
Caratteristiche tecniche
| App dedicata | hOn |
| Connettività | Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| Elettronica | Touch |
| Materiale del cesto | Acciaio inossidabile |
| Motore | Inverter BPM |
| Tipo di spina | Schuko |
| Tensione (V) | 220-240 |
Programmi e funzioni
| Numero di programmi | 16 |
| Partenza ritardata | Sì (fino a 24 ore) |
| Vapore | Sì |
Estetica
| Colore | Bianco |
| Colore oblò | Nero |
Performance e consumi
| Classe di efficienza centrifuga | B |
| Classe Energetica lavaggio | A |
| Classe Energetica ciclo combinato | D |
| Consumo energetico ponderato [per 100 cicli, lavaggio) | 33 |
| Consumo energetico ponderato (per 100 cicli, ciclo combinato) | 343 |
| Durata del programma Eco 40-60 (pieno carico) | 238 |
| Durata del programma Lava+Asciuga (pieno carico) | 570 |
| Rumorosità in centrifuga | 70 |
| Classe di emissione sonora | A |
| Water consumption washing | 45 |
| Water consumption W+D | 66 |
Dimensioni
| Profondità complessiva del prodotto (mm) | 613 |
| Altezza del prodotto (mm) | 850 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 676 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 990 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 652 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 595 |
| Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm) | 552 |
| Peso netto (kg) | 72 |
| Peso lordo (kg) | 75 |