Lavasciuga ProWash&Dry 700 BWS 4128B8-S
- 20% più efficiente della classe A
- Smart Dose: giusta quantità di detersivo per i migliori risultati
- ProActive EcoWash: nessuna macchia è impossibile da rimuovere
- Soddisfa le tue esigenze di lavaggio quotidiane con i cicli speciali Candy
- Igiene assoluta per la tua lavatrice
- Grandi prestazioni preservando la qualità dei tuoi capi
- Intensive Options e Time Delay
Specifiche Tecniche
Caratteristiche principali
| Modello | BWS 4128B8-S |
| Codice prodotto | 31020419 |
| Codice EAN | 8059019099507 |
| Fabbricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| cotone capacità (kg) di lavaggio | 12 |
| Capacità cotone asciugatura (kg) | 8 |
| Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1400 |
| Tipo di installazione | Libera installazione |
Caratteristiche tecniche
| App dedicata | hOn |
| Connettività | Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| Elettronica | LCD DOT MATRIX |
| Materiale del cesto | Acciaio inossidabile |
| Motore | Inverter BPM |
| Tipo di spina | Schuko |
| Tensione (V) | 220-240 |
Programmi e funzioni
| Asciugatura rapida | NO |
| Numero di programmi | 16 |
| Partenza ritardata | Sì (fino a 24 ore) |
| Vapore | Sì |
Estetica
| Colore | Bianco |
| Colore oblò | Nero |
Performance e consumi
| Classe Energetica lavaggio | A |
| Classe Energetica ciclo combinato | D |
| Classe di efficienza centrifuga | B |
| Consumo energetico ponderato [per 100 cicli, lavaggio) | 43 |
| Consumo energetico ponderato (per 100 cicli, ciclo combinato) | 371 |
| Durata del programma Eco 40-60 (pieno carico) | 238 |
| Durata del programma Lava+Asciuga (pieno carico) | 540 |
| Rumorosità in centrifuga | 72 |
| Classe di emissione sonora | A |
| Water consumption washing | 48 |
| Water consumption W+D | 78 |
Dimensioni
| Profondità complessiva del prodotto (mm) | 681 |
| Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm) | 625 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 878 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 649 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 737 |
| Peso netto (kg) | 76 |
| Peso lordo (kg) | 79 |