Frigorifero Mini bar CHASD4351EWC
€129,00
Servizi aggiuntivi
-
Servizio di installazione standard€22,90Il nostro team di tecnici, oltre a consegnarti il tuo nuovo frigorifero direttamente a casa, si occuperà del collegamento alla rete elettrica e idrica pre-esistente e procederà a un collaudo. Il servizio non prevede inversione porte, modifiche a mobili, collegamenti elettrici e idrici.
-
Ritiro del tuo frigorifero usato (RAEE)€0,00Il corriere al momento della consegna si occuperà, a titolo gratuito, dello smaltimento del tuo vecchio frigorifero ad incasso (RAEE) negli appositi spazi destinati alla tutela dell'ambiente. Il servizio non prevede lo scollegamento dalla rete idrica.
Specifiche Tecniche
Caratteristiche principali
| Modello | CHASD4351EWC |
| Codice prodotto | 34005397 |
| Codice EAN | 8059019066301 |
| Fabbricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Tipo prodotto | 1 porta sottotavolo |
| Categoria prodotto | Table Top Refrigerator |
| Tipologia d'installazione | Libera installazione |
| Tecnologia | Statico |
Caratteristiche tecniche
| Connettività | Contenuti Extra in App |
| App dedicata | hOn |
| Tipo di sbrinamento nel congelatore | Manuale |
| Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Manuale |
| Guarnizioni | Rimovibili |
| Luce | Standard |
| Corrente (A) | 0.50 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 220-240 |
Display
| Pannello di controllo | Meccanico |
| Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo interno |
| Temperatura regolabile | Frigorifero |
Estetica
| Colore del prodotto | Bianco |
| Materiale/Colore balconcini della controporta | Bianco |
| Materiale dei ripiani | Filo |
| Maniglie | Comoda maniglia integrata |
| Posizione cerniera | A destra |
| Porta reversibile | Sì |
| Numero totale di balconcini | 2 |
| Numero di cassetti per frutta e verdura | 1 |
| Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 1 |
Performance e consumi
| Classe climatica | SN|N|ST |
| Classe di efficienza energetica | E |
| Annual energy consumption | 80 |
| Acoustical noise class | C |
| Rumorosità (dBA) | 37 |
| Total Unit Capacity (l) | 42 |
| Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 42 |
Dimensioni
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 499 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 535 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 460 |
| Altezza del prodotto (mm) | 510 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 452 |
| Profondità del prodotto (mm) | 479 |
| Peso lordo (kg) | 16,5 |
| Peso netto (kg) | 15 |