Spécifications techniques
Caractéristiques principales
| Code EAN | 8059019103105 |
| Code produit | 37001697 |
| Référence commerciale | CNUQ2L513EW |
| Catégorie produit | Congélateur vertical |
| Manufacturer | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Installation | Pose Libre |
Caractéristiques techniques
| Application disponible | hOn |
| Connectivité | Contenu supplémentaire |
| Processus de dégivrage | Manuel |
| Ecran de contrôle | Non |
| Système de froid ventilé | Statique |
| Joint d'étanchéité | Tirer |
| Puissance (W) | 120 |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Voltage (A) | 0.8 |
Programmes et fonctions
| Position interface de contrôle | Bandeau de contrôle interne |
| Eclairage | Non |
| Interface de contrôle | Manette thermostat mécanique et info par LED |
| Serrure | Non |
| Alarme de porte ouverte | Non |
| Réservoir de glace | Non |
| Distributeur de glaçons | Non |
| Température réglable | Oui |
Descriptif
| Couleur | Blanc |
| Matériau des tiroirs | Plastique alimentaire transparent |
| Nombre de pieds réglables | 2 |
| Nombre de bacs à glaçons | NC |
| Nombre de tiroirs/paniers | 4 |
| Porte réversible | Oui |
| Charnière de porte | Droite |
| Système d'installation d'une double porte | NC |
Performance
| SN | |
| N | |
| ST | |
| Autonomie en cas de coupure d'électricité | 12 |
| Classe énergétique | E |
| Consommation d'énergie annuelle | 191 |
| Classe d’émission de bruit acoustique | C |
| Nuisance sonore | 38 |
| Nombre d'étoiles | 4 |
| Capacité totale | 169 |
| Total Capacity Frozen Compartment (l) | 169 |
| Super Freezing | Non |
| Pouvoir de congélation(kg/24h) - NEW (2010/30/EC) | 7,7 |
Dimensions
| Hauteur du produit (mm) | 1380 |
| Largeur du produit (mm) | 545 |
| Profondeur du produit (mm) | 570 |
| Hauteur du produit emballé (mm) | 1423 |
| Largeur du produit emballé (mm) | 581 |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 596 |
| Poids net (kg) | 39 |
| Poids brut (kg) | 47 |
Environnement
Fiche Produit relative aux Qualités et Caractéristiques Environnementales
| Marke | Candy |
| Référence commerciale | CNUQ2L513EW |
| Code produit | 37001697 |
Qualités et caractéristiques environnementales du produit
| Présence de substances extrêmement préoccupantes dans le produit | - |
| Présence de substances dangereuses FR (HS) dans le produit | |
| Présence de substances perturbatrices endocriniennes dans le produit |
Informations sur les primes et pénalités versées par le producteur
Dans le cadre de la modulation de l’écocontribution ce produit bénéficie d’une prime du fait d’un fluide frigorigène de PRG ≤ 15 et de la mise à disposition d’une documentation technique auprès des réparateurs habilités électriquement et de la disponibilité des pièces détachées indispensables à l’utilisation de l’équipement
Dans le cadre de la modulation de l’écocontribution ce produit fait l’objet d’une pénalité du fait d’un fluide frigorigène de PRG > 15 ou de la non mise à disposition d’une documentation technique auprès des réparateurs habilités électriquement ou de la non disponibilité des pièces détachées indispensables à l’utilisation de l’équipement
Qualités et caractéristiques environnementales de l’emballage
| Présence de substances extrêmement préoccupantes dans les emballages | |
| Présence de substances dangereuses FR (HS) dans l'emballage | |
| Présence de substances perturbatrices endocriniennes dans l'emballage |
Informations sur les primes et pénalités versées par le producteur
Dans le cadre de la modulation de l’écocontribution ce produit bénéficie d’une prime du fait de la présence d’une action de sensibilisation (logo Triman et consigne de tri) et d’un emballage contenant du carton recyclé
Qualités et caractéristiques environnementales du papier
| Présence de substances extrêmement préoccupantes sur papier imprimé | |
| Présence de substances dangereuses FR (HS) dans le papier imprimé |