Réfrigérateur Confort COT1S45FWH
Dont 14,68 € eco-participation DEEE inclus
- Conception ergonomique
- Classe F
- Contrôle mécanique
- Poignée exterieure
- Technologie statique
Spécifications techniques
Caractéristiques principales
| Référence commerciale | COT1S45FWH |
| Code produit | 34005055 |
| Code EAN | 8059019048406 |
| Manufacturer | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Type d'appareil | Monoporte sous plan |
| Technologie froid | Statique |
| Ecran de contrôle | Non |
| Catégorie de produit | Réfrigérateur |
| Installation | Pose Libre |
Caractéristiques techniques
| Connectivité | Non |
| Application disponible | Non |
| Distributeur de glaçons | Non |
| Zone 0-3°C | Non |
| Processus de dégivrage dans la partie congélateur | Manuel |
| Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur | Automatique |
| Joint d'étanchéité | Tirer |
| Colonne d'air multiflow | Non |
| Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur | Non |
| Voltage (A) | 0.8 |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Tension (V) | 220-240 |
Ecran
| Ecran de contrôle | Panneau de contrôle interne |
| Ecran de contrôle | Mécanique |
| Voyant de porte ouverte - réfrigérateur | NC |
| Fonction vacances | Non |
| Verrouillage | Non |
| Smart Cool | Non |
| Fonction Super réfrigération | Non |
| Super Freezing | Non |
| Température réglable | Réfrigérateur |
Descriptif
| Couleur | Blanc |
| Balconnets | Cadre blanc |
| Matériau des balconnets | Transparent |
| Matériau des clayettes | Verre |
| Finitions clayettes | Cadre blanc |
| Portes bouteilles | Non |
| Porte bouteilles | NC |
| Rails télescopiques | Pas disponible |
| Poignées | Poignée externe confortable |
| Système d'installation d'une double porte | NC |
| Charnière de porte | Montée à droite |
| Porte réversible | Non |
| Nombre total de balconnets | 3 |
| Nombre de bac à légumes | 1 |
| Nombre de tiroirs dans la partie congélateur | 1 |
| Nombre de porte-oeufs | NC |
| Nombre de bacs à glaçons | NC |
| Nombre de clayettes ajustables dans le réfrigérateur | 1+1 |
Performance et consommation
| Classe climatique | Classe climatique: N |
| Autonomie en cas de coupure d'électricité | 10 |
| Classe énergétique | F |
| Consommation d'énergie annuelle | 176 |
| Classe d’émission de bruit acoustique | C |
| Nuisance sonore | 39 |
| Nombre d'étoiles | 4 |
| Capacité totale | 106 |
| Capacité totale de congélation | 2,6 |
| Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 91 |
| Total Capacity Frozen Compartment (l) | 15 |
Dimensions
| Hauteur du produit (mm) | 840 |
| Largeur du produit (mm) | 500 |
| Profondeur du produit (mm) | 570 |
| Hauteur du produit emballé (mm) | 880 |
| Largeur du produit emballé (mm) | 515 |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 595 |
| Poids brut (kg) | 28,1 |
| Poids net (kg) | 25,3 |