Spécifications techniques
Caractéristiques principales
| Code EAN | 8059019034997 |
| Code produit | 37001468 |
| Référence commerciale | CCHH 200 |
| Catégorie produit | Congélateur horizontal |
| Manufacturer | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Installation | Pose Libre |
Caractéristiques techniques
| Application disponible | hOn |
| Connectivité | Contenu supplémentaire |
| Système de froid ventilé | Statique |
| Puissance (W) | 85 |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Voltage (A) | 0.8 |
Programmes et fonctions
| Eclairage | Non |
| Température réglable | Non |
Descriptif
| Couleur | Blanc |
| Charnière de porte | Gauche |
Performance
| SN | |
| N | |
| ST | |
| T | |
| Autonomie en cas de coupure d'électricité | 15 |
| Classe énergétique | F |
| Consommation d'énergie annuelle | 248 |
| Classe d’émission de bruit acoustique | C |
| Nuisance sonore | 39 |
| Nombre d'étoiles | 4 |
| Capacité totale | 194 |
| Total Capacity Frozen Compartment (l) | 194 |
| Super Freezing | Non |
| Pouvoir de congélation(kg/24h) - NEW (2010/30/EC) | 9 |
Dimensions
| Hauteur du produit (mm) | 845 |
| Largeur du produit (mm) | 915 |
| Profondeur du produit (mm) | 555 |
| Hauteur du produit emballé (mm) | 890 |
| Largeur du produit emballé (mm) | 945 |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 575 |
| Poids net (kg) | 29,5 |
| Poids brut (kg) | 33 |