Especificaciones técnicas
Características principales
| Modelo | CA38FK7XSBX |
| Código de producto | 38900872 |
| Código EAN | 8059019128979 |
| Fabricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Tipo de horno microondas | Microondas + Función grill |
| Encastrable / Libre instalación | Encastrado |
Características técnicas
| Capacidad de la cavidad (l) | 20 |
| Conectividad | Control a distancia (WIFI+BLUETOOTH®) |
| App IoT | hOn |
| Niveles de potencia | 5 |
| Tipo de regulador | Mecánico |
| Potencia del Grill (W) | 1000 |
| Tensión (V) | 230 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Plato giratorio | Sí |
Estética
| Color | Acero Inoxidable |
| Material de la cavidad | Acero inoxidable |
| Apertura de la puerta | Lateral |
Rendimiento y consumo
| Potencia máxima de Microondas (W) | 800 |
Rendimiento
| Consumo eléctrico en modo apagado | No aplica |
| Consumo eléctrico en modo Standby | No aplica |
| Consumo eléctrico en modo Standby con visualización de información | 0.8 |
| Consumo eléctrico en modo en red en Standby | No aplica |
| Tiempo en modo apagado/espera/espera con pantalla/espera en red | 20 |
Dimensiones
| Diámetro del plato giratorio (mm) | 270 |
| Altura del producto (mm) | 384 |
| Ancho del producto (mm) | 595 |
| Profundidad total del producto (mm) | 338 |
| Altura del producto embalado (mm) | 404 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 650 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 449 |
| Peso neto (kg) | 14 |
| Peso bruto (kg) | 16 |