Especificaciones técnicas
						
							Características principales
						
					
					| Modelo | CHW6LBX/4U | 
| Código de producto | 33802903 | 
| Código EAN | 8059019021942 | 
| Fabricante | Candy Hoover Group S.r.l. | 
| Número total de zonas que se pueden utilizar al mismo tiempo | 4 | 
| Tipo de estufa | Gas | 
						
							Características técnicas
						
					
					| Conectividad | Contenidos Smart | 
| App IoT | hOn | 
| Tensión (V) | 220-240 | 
| Tipo de dispositivo de seguridad para el gas | Electromagnético para cada quemador | 
						
							Programas y funciones
						
					
					| Tipo del 1er elemento calefactor | Quemador rápido gas | 
| Tipo del 2do elemento calefactor | Quemador semi-rápido gas | 
| Tipo del 3er elemento calefactor | Quemador semirrápido de gas | 
| Tipo del 4to elemento calefactor | Quemador Auxiliar de gas | 
						
							Estética
						
					
					| Color principal | Acero Inox | 
| Material de la superficie básica | Inox / Acero | 
| Tipo de dispositivo de control | Mandos | 
| Color del mando | Negro | 
| Tipo de rejillas | Wire | 
| Tipo de tapa | Sin | 
						
							Rendimiento
						
					
					| Potencia del 1er elemento calefactor (W) | 2700 | 
| Potencia del 2do elemento calefactor (W) | 1750 | 
| Potencia del 3er elemento calefactor (W) | 1750 | 
| Potencia del 4to elemento calefactor (W) | 1000 | 
| Consumo eléctrico en modo apagado | 0.5 | 
| Consumo eléctrico en modo Standby | No aplica | 
| Consumo eléctrico en modo Standby con visualización de información | No aplica | 
| Consumo eléctrico en modo en red en Standby | No aplica | 
| Tiempo en modo apagado/espera/espera con pantalla/espera en red | 20 | 
						
							Dimensiones
						
					
					| Tamaño del nicho necesario para la instalación (mm) | 560x480x35 | 
| Dimensiones del producto (mm) | 595X510X8 | 
| Altura del producto (mm) | 90 | 
| Ancho del producto (mm) | 595 | 
| Profundidad total del producto (mm) | 510 | 
| Altura del producto embalado (mm) | 127 | 
| Ancho del producto embalado (mm) | 634 | 
| Profundidad del producto embalado (mm) | 556 | 
| Peso neto (kg) | 6,82 | 
| Peso bruto (kg) | 7,26 |