Lavavajillas Rapido' CF 3C7F0W
- Motor Inverter Speed-Drive
- Maxi TUB
- Clase C
- Wash & Dry 35'
- Función Snap&Wash.
- Pantalla Smart Text Display.
- Garantía extendida para una mayor protección
- Máxima seguridad
- Inicio diferido hasta 24
- Sistema de apertura automática Smart Door Opening.
Especificaciones técnicas
Características principales
| Modelo | CF 3C7F0W |
| Código de producto | 32002387 |
| Código EAN | 8059019059532 |
| Fabricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Número de servicios | 13 |
| Integrable / Libre instalación | Libre instalación |
Características técnicas
| Conectividad | Control a distancia (WIFI+BLUETOOTH®) |
| App IoT | hOn |
| Apertura Automática de Puerta | Sí |
| Cesta superior ajustable | Sí |
| Seguridad-stop en cesto inferior | Sí |
| Sistema de Triple filtro Autolimpiante | Sí |
| Sistema de secado | Condensación |
| Rejillas Abatibles | No Plegable |
| Control electrónico por pulsadores | 4 Dígitos |
| Temperatura máxima para la toma de agua (ºC) | 60 |
| Tipo de enchufe | Schuko |
| Corriente (A) | 10 |
| Tensión (V) | 220-240 |
Programas y funciones
| Número de programas | 8 |
| Programas Automáticos | Sí |
| Media carga | Sí |
| Indicador de final de ciclo | Sí |
| Indicador luminoso falta de sal | Sí |
| Indicador abrillantador | Sí |
| Opciones inicio diferido | 1-23 h |
| Protección de Agua Estándar | Sí |
| Duración del programa [hh:mm] | 03:57 |
Estética
| Color principal | Blanco |
| Patas ajustables desde el frontal | Sí |
Rendimiento y consumo
| Clase de eficiencia energética | C |
| Clase de Ruido | C |
| Nivel ruido dB (A) re 1 pW - potencia sonora | 47 |
| Consumo de energía [100 ciclos] | 73 |
| Consumo de agua [por ciclo] | 10,9 |
Dimensiones
| Altura del producto (mm) | 850 |
| Altura sin encimera (mm) | 835 |
| Ancho del producto (mm) | 597 |
| Profundidad total del producto (mm) | 598 |
| Altura del producto embalado (mm) | 893 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 640 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 654 |
| Peso neto (kg) | 45,3 |
| Peso bruto (kg) | 47,14 |