Especificaciones técnicas
Características principales
| Modelo | GD 9N3B-37 |
| Código de producto | 31103250 |
| Código EAN | 8059019130040 |
| Fabricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Encastrable / Libre instalación | Libre instalación |
| Capacidad Algodón (Kg) | 9 |
Características técnicas
| Conectividad | Ninguno |
| App IoT | Ninguna |
| Material del tambor | Galvanizado |
| Volumen del tambor (l) | 111 |
| Tipo de enchufe | Schuko |
| Tensión (V) | 220-240 |
| Posición contenedor de agua | Depósito de Agua Haier |
| Motor | BPM |
Programas y funciones
| Indicador de filtro bloqueado | Sí |
| Indicador fin de ciclo | Sí |
| Indicador de depósito lleno | Sí |
| Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) |
Estética
| Color principal | Blanco |
| Color / Material de la puerta | Negro |
| Color / bisel | Blanco |
Accesorios
| Tubo de salida de agua | Sí |
Rendimiento y consumo
| Clase de eficiencia energética | C |
| Consumo energético ponderado por ciclo (kWh) | 1,1 |
| Clase de eficiencia de condensación | B |
| Eficiencia de condensación | 88 |
| Clase de emisión de ruido aéreo | B |
| Emisión de ruido aéreo dB(A) | 64 |
| Duración del programa (Rated) | 195 |
Dimensiones
| Altura del producto (mm) | 845 |
| Ancho del producto (mm) | 595 |
| Profundidad total del producto (mm) | 616 |
| Profundidad mm (sin tubos y puerta) | 548 |
| Altura del producto embalado (mm) | 890 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 650 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 630 |
| Peso bruto (kg) | 44,5 |
| Peso neto (kg) | 43 |