Especificaciones técnicas
Características principales
| Modelo | CRO EH10N2TE-S |
| Código de producto | 31103019 |
| Código EAN | 8059019114767 |
| Fabricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Encastrable / Libre instalación | Libre instalación |
| Capacidad Algodón (Kg) | 10 |
| Tipo de secado | Bomba de calor |
Características técnicas
| Conectividad | Control a distancia (WIFI+BLUETOOTH®) |
| App IoT | hOn |
| Material del tambor | Galvanizado |
| Volumen del tambor (l) | 125 |
| Electrónica | Display de 5 dígitos |
| Tipo de enchufe | Schuko |
| Tensión (V) | 220-240 |
| Posición contenedor de agua | Tanque interior |
| Motor | BPM |
Programas y funciones
| Indicador de filtro bloqueado | Sí |
| Selector del tiempo de secado | Sí |
| Selección grado de secado | Sí |
| Indicador fin de ciclo | Sí |
| Indicador de depósito lleno | Sí |
| Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) |
| Woolmark | Sí |
Dimensiones
| Altura del producto (mm) | 850 |
| Ancho del producto (mm) | 596 |
| Profundidad total del producto (mm) | 604 |
| Profundidad mm (sin tubos y puerta) | 585 |
| Altura del producto embalado (mm) | 890 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 650 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 620 |
| Peso bruto (kg) | 41,6 |
| Peso neto (kg) | 40 |
Estética
| Color principal | Blanco |
| Color / Material de la puerta | Blanco |
| Escotilla | Transparente con Easy Case |
| Color / Material del tirador | Blanco |
Accesorios
| Tubo de salida de agua | Sí |
Rendimiento y consumo
| Clase de eficiencia energética | D |
| Consumo energético ponderado por ciclo (kWh) | 1,37 |
| Consumo energético secado - Carga completa | 2,43 |
| Clase de eficiencia de condensación | B |
| Eficiencia de condensación | 88 |
| Clase de eficiencia de condensación (De G (min) hasta A (max)) | B |
| Clase de emisión de ruido aéreo | B |
| Emisión de ruido aéreo dB(A) | 64 |
| Duración del programa (Rated) | 295 |