Secadoras Smart Pro Inverter CRO EH9N4TBE-S
- Easy Case
- Save & Dry
- Inicio diferido
- Super Easy Iron
- Inverter A+++
- Kilo Detector
- Woolmark
- Guarda tus programas favoritos
- Programas rápidos
- Statistics and maintenance
- Secado guiado y sincronizado
- Snap&Dry
- Contenido adicional con hOn
Especificaciones técnicas
Características principales
| Modelo | CRO EH9N4TBE-S |
| Código de producto | 31103014 |
| Código EAN | 8059019114712 |
| Fabricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Encastrable / Libre instalación | Libre instalación |
| Capacidad Algodón (Kg) | 9 |
| Tipo de secado | Bomba de Calor Inverter |
Características técnicas
| Conectividad | Control a distancia (WIFI+BLUETOOTH®) |
| App IoT | hOn |
| Material del tambor | Galvanizado |
| Volumen del tambor (l) | 125 |
| Electrónica | Display de 5 dígitos |
| Tipo de enchufe | Schuko |
| Tensión (V) | 220-240 |
| Posición contenedor de agua | Tanque interior |
| Motor | BPM |
Programas y funciones
| Indicador de filtro bloqueado | Sí |
| Selector del tiempo de secado | Sí |
| Selección grado de secado | Sí |
| Indicador fin de ciclo | Sí |
| Indicador de depósito lleno | Sí |
| Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) |
| Woolmark | Sí |
Estética
| Color principal | Blanco |
| Color / Material de la puerta | Negro |
| Escotilla | Transparente con Easy Case |
| Color / Material del tirador | Negro |
| Color del botón | Blanco |
Rendimiento y consumo
| Clase de eficiencia energética | B |
| Consumo energético ponderado por ciclo (kWh) | 0,92 |
| Consumo energético secado - Carga completa | 1,59 |
| Clase de eficiencia de condensación | B |
| Eficiencia de condensación | 88 |
| Clase de eficiencia de condensación (De G (min) hasta A (max)) | A |
| Clase de emisión de ruido aéreo | B |
| Emisión de ruido aéreo dB(A) | 63 |
| Duración del programa (Rated) | 220 |
Dimensiones
| Altura del producto (mm) | 850 |
| Ancho del producto (mm) | 596 |
| Profundidad total del producto (mm) | 604 |
| Profundidad mm (sin tubos y puerta) | 585 |
| Altura del producto embalado (mm) | 890 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 650 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 620 |
| Peso bruto (kg) | 45,3 |
| Peso neto (kg) | 43,7 |
FAQs
¿Qué tipo de secadora Candy es la mejor para mis necesidades y cómo ahorran energía?
¿Cómo puedo maximizar el ahorro de energía y optimizar el secado con mi secadora Candy?
¿Cómo evito que la ropa se encoja o se dañe al secarla y cuido las prendas delicadas?
¿Qué mantenimiento debo realizar para que mi secadora Candy funcione siempre de forma óptima y dure más?
¿Cuáles son las ventajas de la conectividad y la App hOn en mi secadora inteligente Candy?