Lavasecadoras ProWash&Dry 500 BWR 4117BL10G-S
-
11+7 Kg - 1400 RPM – Gran capacidad de lavado y secado en tamaño estándar.
-
Clase A -35% (Lavado) – Eficiencia extrema, consume un 35% menos que la Clase A.
-
Diseño Antracita – Acabado exclusivo y elegante en color gris oscuro.
-
ProActive Wash – Inyección directa de agua para eliminar manchas eficazmente.
-
Clean Shield – Sistema de protección antibacterias y antimoho en la goma.
-
Motor Inverter – Funcionamiento silencioso, duradero y sin vibraciones.
-
Conectividad App hOn – Control total y ciclos extra desde tu móvil.
Especificaciones técnicas
Características principales
| Modelo | BWR 4117BL10G-S |
| Código de producto | 31020984 |
| Código EAN | 8059019116082 |
| Fabricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Capacidad de lavado Algodón (kg) | 11 |
| Capacidad de secado Algodón (kg) | 7 |
| Velocidad máxima de centrifugado (rpm) | 1400 |
| Encastrable / Libre instalación | Libre instalación |
Características técnicas
| App IoT | hOn |
| Conectividad | Control a distancia (WIFI+BLUETOOTH®) |
| Nivel electrónico | SCROLLING TEXT 6+4 |
| Material del tambor | Acero inoxidable |
| Motor | Inverter BPM |
| Tipo de enchufe | Schuko |
| Tensión (V) | 220-240 |
Programas y funciones
| Número de programas | 16 |
| Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) |
| Vapor | Sí |
Estética
| Color principal | Polar Night Grey |
| Color / Material de la puerta | Negro |
Rendimiento y consumo
| Clase de eficiencia en velocidad de centrifugado | B |
| Clase de Eficiencia Energética IEEw | A |
| Clase de Eficiencia Energética IEEwd | D |
| Consumo energético ponderado [100 ciclos Lavado] | 32 |
| Consumo energético ponderado [100 ciclos Lavado y Secado] | 343 |
| Duración Programa Eco 40-60 - Carga Completa | 238 |
| Duración Lavado & Secado - Carga Completa | 570 |
| Nivel de ruido en centrifugado - Clasificación etiquetado energético EN 60704-3 | 70 |
| Clase de ruido acústico aéreo emitido | A |
| Consumo de agua en lavado | 45 |
| Consumo de agua Lavado + Secado | 66 |
Dimensiones
| Altura del producto (mm) | 850 |
| Ancho del producto (mm) | 595 |
| Profundidad total del producto (mm) | 613 |
| Profundidad mm (sin tubos y puerta) | 552 |
| Altura del producto embalado (mm) | 890 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 652 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 676 |
| Peso neto (kg) | 74 |
| Peso bruto (kg) | 77 |
FAQs
¿Qué es una lavasecadora y cuáles son sus principales ventajas para el hogar?
¿Cómo se instala correctamente una lavasecadora Candy en casa?
¿Cómo puedo ahorrar energía y agua al utilizar mi lavasecadora Candy?
¿Cuál es el mantenimiento recomendado para una lavasecadora Candy para prolongar su vida útil y rendimiento?
¿Cómo la conectividad inteligente y la App hOn mejoran la experiencia con mi lavasecadora Candy?