Lavasecadoras ProWash&Dry 500 BWR 6106BL8-S
-
ProActive Wash – Elimina el 99% de las manchas con inyección directa.
-
Clase A -20% Lavado – Máxima eficiencia con un ahorro extra del 20%.
-
Motor Inverter 1600rpm – Centrifugado potente y funcionamiento silencioso.
-
Testado 20 Años – Componentes probados para garantizar máxima durabilidad.
-
Sistema Smart Spray – Autolimpieza de puerta y goma tras cada ciclo.
-
Lava-Seca 10+6kg – Lava y seca grandes volúmenes sin interrupciones.
-
Conectividad App hOn – Control remoto y gestión de consumo vía Wi-Fi.
Especificaciones técnicas
Características principales
| Modelo | BWR 6106BL8-S |
| Código de producto | 31020605 |
| Código EAN | 8059019106021 |
| Fabricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Capacidad de lavado Algodón (kg) | 10 |
| Capacidad de secado Algodón (kg) | 6 |
| Velocidad máxima de centrifugado (rpm) | 1600 |
| Encastrable / Libre instalación | Libre instalación |
Características técnicas
| App IoT | hOn |
| Conectividad | Control a distancia (WIFI+BLUETOOTH®) |
| Nivel electrónico | SCROLLING TEXT 6+4 |
| Material del tambor | Acero inoxidable |
| Motor | Inverter BPM |
| Tipo de enchufe | Schuko |
| Tensión (V) | 220-240 |
Programas y funciones
| Número de programas | 16 |
| Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) |
| Vapor | Sí |
Estética
| Color principal | Blanco |
| Color / Material de la puerta | Negro |
Rendimiento y consumo
| Clase de Eficiencia Energética IEEw | A |
| Clase de Eficiencia Energética IEEwd | D |
| Clase de eficiencia en velocidad de centrifugado | B |
| Consumo energético ponderado [100 ciclos Lavado] | 41 |
| Consumo energético ponderado [100 ciclos Lavado y Secado] | 308 |
| Duración Programa Eco 40-60 - Carga Completa | 238 |
| Duración Lavado & Secado - Carga Completa | 480 |
| Nivel de ruido en centrifugado - Clasificación etiquetado energético EN 60704-3 | 72 |
| Clase de ruido acústico aéreo emitido | A |
| Consumo de agua en lavado | 44 |
| Consumo de agua Lavado + Secado | 67 |
Dimensiones
| Altura del producto (mm) | 850 |
| Ancho del producto (mm) | 595 |
| Profundidad total del producto (mm) | 613 |
| Profundidad mm (sin tubos y puerta) | 552 |
| Altura del producto embalado (mm) | 878 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 650 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 669 |
| Peso neto (kg) | 71 |
| Peso bruto (kg) | 75 |