Especificaciones técnicas
Características principales
| Modelo | COW4854TWM6/1-S |
| Código de producto | 31018678 |
| Código EAN | 8059019040349 |
| Fabricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Capacidad de lavado Algodón (kg) | 8 |
| Capacidad de secado Algodón (kg) | 5 |
| Velocidad máxima de centrifugado (rpm) | 1400 |
| Encastrable / Libre instalación | Libre instalación |
Características técnicas
| App IoT | hOn |
| Conectividad | Control a distancia (WIFI+BLUETOOTH®) |
| Nivel electrónico | Display de 4 dígitos |
| Material del tambor | Acero inoxidable |
| Motor | Inverter BPM |
| Tipo de enchufe | Schuko |
| Tensión (V) | 220-240 |
Programas y funciones
| Secado rápido | Sí, como programa |
| Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) |
| Prestaciones principales | Mix Power System |
Estética
| Color principal | Blanco |
| Color / Material de la puerta | Blanco |
Rendimiento y consumo
| Clase de Eficiencia Energética IEEw | A |
| Clase de Eficiencia Energética IEEwd | D |
| Clase de eficiencia en velocidad de centrifugado | B |
| Consumo energético ponderado [100 ciclos Lavado] | 43 |
| Consumo energético ponderado [100 ciclos Lavado y Secado] | 266 |
| Duración Programa Eco 40-60 - Carga Completa | 218 |
| Duración Lavado & Secado - Carga Completa | 550 |
| Nivel de ruido en centrifugado - Clasificación etiquetado energético EN 60704-3 | 76 |
| Clase de ruido acústico aéreo emitido | B |
| Consumo de agua en lavado | 44 |
| Consumo de agua Lavado + Secado | 75 |
Dimensiones
| Altura del producto (mm) | 850 |
| Ancho del producto (mm) | 600 |
| Profundidad total del producto (mm) | 540 |
| Profundidad mm (sin tubos y puerta) | 470 |
| Altura del producto embalado (mm) | 890 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 650 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 560 |
| Peso neto (kg) | 63 |
| Peso bruto (kg) | 65 |