Especificaciones técnicas
						
							Características principales
						
					
					| Modelo | CSOW 4965TWE/1-S | 
| Código de producto | 31010442 | 
| Código EAN | 8059019004266 | 
| Fabricante | Candy Hoover Group S.r.l. | 
| Capacidad de lavado Algodón (kg) | 9 | 
| Capacidad de secado Algodón (kg) | 6 | 
| Velocidad máxima de centrifugado (rpm) | 1400 | 
| Encastrable / Libre instalación | Libre instalación | 
						
							Características técnicas
						
					
					| App IoT | simply-Fi | 
| Conectividad | Control a distancia (WIFI+BLUETOOTH®) | 
| Nivel electrónico | Display de 5 dígitos | 
| Material del tambor | Acero inoxidable | 
| Motor | AC | 
| Tipo de enchufe | Schuko | 
| Tensión (V) | 220-240 | 
						
							Programas y funciones
						
					
					| Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) | 
| Prestaciones principales | Mix Power System | 
| Vapor | Sí | 
						
							Estética
						
					
					| Color principal | Blanco | 
| Color / Material de la puerta | Blanco | 
| Color / Material del tirador | Negro Ahumado | 
						
							Rendimiento y consumo
						
					
					| Clase de Eficiencia Energética IEEw | C | 
| Clase de Eficiencia Energética IEEwd | E | 
| Clase de eficiencia en velocidad de centrifugado | B | 
| Consumo energético ponderado [100 ciclos Lavado] | 66 | 
| Consumo energético ponderado [100 ciclos Lavado y Secado] | 377 | 
| Duración Programa Eco 40-60 - Carga Completa | 228 | 
| Duración Lavado & Secado - Carga Completa | 470 | 
| Nivel de ruido en centrifugado - Clasificación etiquetado energético EN 60704-3 | 81 | 
| Clase de ruido acústico aéreo emitido | D | 
| Consumo de agua en lavado | 49 | 
| Consumo de agua Lavado + Secado | 86 | 
						
							Dimensiones
						
					
					| Altura del producto (mm) | 890 | 
| Ancho del producto (mm) | 600 | 
| Profundidad total del producto (mm) | 578 | 
| Profundidad mm (sin tubos y puerta) | 510 | 
| Altura del producto embalado (mm) | 890 | 
| Ancho del producto embalado (mm) | 650 | 
| Profundidad del producto embalado (mm) | 600 | 
| Peso neto (kg) | 65 | 
| Peso bruto (kg) | 67 |