Frigoríficos Fresco 600 CNBQT5519DW
El Fresco 600 CNBQT5519DW es el frigorífico combi de integración diseñado para cocinas que no renuncian ni al espacio ni a la elegancia. Con 193,5 cm de altura y un 15% más de capacidad que los modelos estándar, organiza toda la compra semanal sin esfuerzo.
- Capacidad Total 284 L: 211 L en frigorífico y 73 L en congelador para familias que compran en grande.
- Total No Frost Circle+: Flujo de aire lateral que elimina la escarcha y mantiene los alimentos frescos más tiempo, sin descongelaciones manuales.
- Silencio certificado 33 dB: Funcionamiento prácticamente imperceptible, ideal para cocinas abiertas o salones integrados.
- Panorama Light LED: Marco de iluminación perimetral que elimina sombras y permite localizar cualquier alimento al instante.
- Eficiencia Clase D — 183 kWh/año: Consumo optimizado para reducir la factura eléctrica sin sacrificar prestaciones.
- WiFi + App hOn: Control remoto de temperatura, alertas de puerta abierta y gestión de alimentos desde el smartphone.
Dimensiones: 54 x 55 x 193,5 cm (An x P x Al) | Peso: 83 kg | Color: Blanco |
Especificaciones técnicas
Características principales
| Modelo | CNBQT5519DW |
| Código de producto | 34901754 |
| Código EAN | 8059019107684 |
| Fabricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Número de puertas | 2 Puertas |
| Categoría del producto | Frigorífico |
| Instalación | Integración |
| Tecnología de refrigeración | No Frost |
| Display | Sí |
Características técnicas
| Fresher Tech | Humidity Zone |
| Easy Tech | Panorama Light |
| Conectividad | Control a distancia (WIFI+BLUETOOTH®) |
| App IoT | hOn |
| Proceso de descongelación del compartimento congelador | Automático - No Frost |
| Proceso de descongelación del compartimento frigorífico | Automático |
| Burlete | Pull |
| Iluminación | Led |
| Columna Multiflow | Sí |
| Ventilador interno del compartimento frigorífico | Sí |
| Corriente (A) | 1.3 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Voltaje (V) | 220-240 |
Display
| Tipo de control | Electrónico |
| Posición panel de control | Panel de control externo |
| Indicador puerta abierta - frigorífico | Acústico |
| Vacaciones | Sí |
| Smart Cool | Sí |
| Super Enfriamiento | Sí |
| Super Congelación | Sí |
| Temperatura ajustable | Frigorífico |
Estética
| Color principal | Blanco |
| Material balconeras | Plástico transparente |
| Material de los estantes | Cristal |
| Soporte para botellas | Botellero gris 903 |
| Tipo de Bisagra | Montaje móvil |
| Bisagra | Montado a derechas |
| Puerta Reversible | Sí |
| Número total balconeras | 5 |
| Número de cajones verduleros | 2 |
| Número de cajones en el congelador | 2 |
| Número de hueveras | 1 transparente |
| Número de cubiteras | 1 transparente |
| Número de estantes ajustables en el compartimento frigorífico | 3+1 |
Rendimiento y consumo
| Clase climática | SN|N|ST|T |
| Periodo de almacenaje en caso de fallo del suministro eléctrico (h) | 9 |
| Clase Energética | D |
| Consumo energético anual | 183 |
| Clase de ruido acústico | B |
| Nivel de ruido dB(A) | 33 |
| Star Rating | 4 |
| Capacidad Total Unidad (l) | 284 |
| Capacidad Total del Congelador | 6 |
| Capacidad Total de los Compartimentos Refrigeradores (l) | 211 |
| Capacidad Total de los Compartimentos Congeladores (l) | 73 |
Dimensiones
| Altura (mm) | 1935 |
| Ancho (mm) | 540 |
| Profundidad (mm) | 550 |
| Altura del producto embalado (mm) | 2048 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 584 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 613 |
| Peso bruto (kg) | 83 |
| Peso neto (kg) | 76 |
FAQs
¿Cómo instalar tu frigorífico Candy y prepararlo para su uso inicial?
¿Cómo optimizar el consumo de energía de tu frigorífico Candy?
¿Guía completa de mantenimiento y limpieza para tu frigorífico Candy?
¿Mejores prácticas para organizar y conservar alimentos en tu frigorífico Candy?
¿Cómo aprovechar las funciones inteligentes y la conectividad hOn de tu frigorífico Candy?