Frigoríficos Fresco 400 CNBQT3519EW
Frigorífico Combi Fresco 400: Frescura Inteligente con Adaptive Humidity
El Frigorífico Combi Fresco 400 CNBQT3519EW combina tecnología avanzada con un diseño de integración perfecto para cocinas modernas. Con 193,5 cm de altura y un 15% más de capacidad, este frigorífico ofrece todo el espacio que necesitas sin ocupar más lugar en tu cocina.
Características Principales:
- Capacidad Total 284L – Distribución inteligente con 211L en el frigorífico y 73L en el congelador, ideal para familias medianas.
- Tecnología Total No Frost Circle+ – Sistema de flujo lateral que elimina la escarcha automáticamente y mantiene tus alimentos frescos por más tiempo.
- Adaptive Humidity con Natura Fiber – Cajón especial que regula automáticamente la humedad para conservar frutas y verduras en condiciones óptimas hasta 7 días más.
- Ultra Silencioso (35 dB) – Certificado Clase B en nivel sonoro, perfecto para espacios abiertos donde el ruido importa.
- Eficiencia Energética Clase E – Consumo optimizado de solo 226 kWh/año para reducir tu factura eléctrica.
- Conectividad WiFi con App hOn – Controla tu frigorífico desde cualquier lugar, recibe alertas de apagado y gestiona la temperatura de forma remota.
Tecnología que Marca la Diferencia
La exclusiva tecnología Adaptive Humidity con fibras naturales crea el microclima perfecto para cada tipo de alimento. Imagina abrir tu cajón de verduras una semana después y encontrar tus lechugas tan frescas como el primer día. Además, con la App hOn, recibirás notificaciones si la puerta queda abierta o si hay cambios de temperatura, protegiendo tus alimentos incluso cuando no estás en casa.
Dimensiones: 54 x 55 x 193,5 cm (A x P x A) | Peso: 67 kg | Color: Blanco
El Frigorífico Combi Fresco 400 es la elección inteligente para quienes buscan tecnología, eficiencia y frescura garantizada en un solo electrodoméstico.
Especificaciones técnicas
Características principales
| Modelo | CNBQT3519EW |
| Código de producto | 34901737 |
| Código EAN | 8059019107363 |
| Fabricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Número de puertas | 2 Puertas |
| Categoría del producto | Frigorífico |
| Instalación | Integración |
| Tecnología de refrigeración | No Frost |
| Display | Sí |
Características técnicas
| Fresher Tech | Humidity Zone |
| Conectividad | Control a distancia (WIFI+BLUETOOTH®) |
| App IoT | hOn |
| Proceso de descongelación del compartimento congelador | Automático - No Frost |
| Proceso de descongelación del compartimento frigorífico | Automático |
| Burlete | Pull |
| Iluminación | Led |
| Columna Multiflow | Sí |
| Ventilador interno del compartimento frigorífico | Sí |
| Corriente (A) | 1.3 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Voltaje (V) | 220-240 |
Display
| Tipo de control | Electrónico |
| Posición panel de control | Panel de control externo |
| Indicador puerta abierta - frigorífico | Acústico |
| Vacaciones | Sí |
| Smart Cool | Sí |
| Super Enfriamiento | Sí |
| Super Congelación | Sí |
| Temperatura ajustable | Frigorífico |
Estética
| Color principal | Blanco |
| Material balconeras | Plástico transparente |
| Material de los estantes | Cristal |
| Tipo de Bisagra | Montaje móvil |
| Bisagra | Montado a derechas |
| Puerta Reversible | Sí |
| Número total balconeras | 5 |
| Número de cajones verduleros | 2 |
| Número de cajones en el congelador | 2 |
| Número de hueveras | 1 transparente |
| Número de cubiteras | 1 transparente |
| Número de estantes ajustables en el compartimento frigorífico | 3+1 |
Rendimiento y consumo
| Clase climática | SN|N|ST|T |
| Periodo de almacenaje en caso de fallo del suministro eléctrico (h) | 9 |
| Clase Energética | E |
| Consumo energético anual | 226 |
| Clase de ruido acústico | B |
| Nivel de ruido dB(A) | 35 |
| Star Rating | 4 |
| Capacidad Total Unidad (l) | 284 |
| Capacidad Total del Congelador | 6 |
| Capacidad Total de los Compartimentos Refrigeradores (l) | 211 |
| Capacidad Total de los Compartimentos Congeladores (l) | 73 |
Dimensiones
| Altura (mm) | 1935 |
| Ancho (mm) | 540 |
| Profundidad (mm) | 550 |
| Altura del producto embalado (mm) | 2048 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 584 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 613 |
| Peso bruto (kg) | 67 |
| Peso neto (kg) | 60 |
FAQs
¿Cómo instalar tu frigorífico Candy y prepararlo para su uso inicial?
¿Cómo optimizar el consumo de energía de tu frigorífico Candy?
¿Guía completa de mantenimiento y limpieza para tu frigorífico Candy?
¿Mejores prácticas para organizar y conservar alimentos en tu frigorífico Candy?
¿Cómo aprovechar las funciones inteligentes y la conectividad hOn de tu frigorífico Candy?