Especificaciones técnicas
Características principales
| Modelo | CM4SE68W |
| Código de producto | 34901601 |
| Código EAN | 8059019080789 |
| Fabricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Número de puertas | Una Puerta - Table Top |
| Tecnología de refrigeración | Estático ventilado |
| Categoría del producto | Frigorífico |
| Instalación | Integración |
Características técnicas
| Conectividad | Ninguno |
| App IoT | Ninguna |
| Proceso de descongelación del compartimento congelador | Manual |
| Proceso de descongelación del compartimento frigorífico | Automático |
| Burlete | Pull |
| Iluminación | Estándar |
| Corriente (A) | 0.8 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Voltaje (V) | 220-240 |
Display
| Posición panel de control | Panel de control interno |
| Tipo de control | Mando temperatura mecánico e info por LED |
| Super Congelación | Sí |
| Temperatura ajustable | Frigorífico |
Estética
| Color principal | Blanco |
| Material balconeras | Plástico transparente |
| Material de los estantes | Cristal |
| Acabado estantes | Perfil blanco |
| Tipo de Bisagra | Montaje fijo con orificio para bisagra |
| Bisagra | Montado a derechas |
| Puerta Reversible | Sí |
| Número total balconeras | 2 |
| Número de cajones verduleros | 2 |
| Número de hueveras | 1 transparente |
| Número de cubiteras | 1 transparente |
| Número de estantes ajustables en el compartimento frigorífico | 1+2 |
Rendimiento y consumo
| Clase climática | Clase climática: N |
| Periodo de almacenaje en caso de fallo del suministro eléctrico (h) | 11 |
| Clase Energética | E |
| Consumo energético anual | 147 |
| Clase de ruido acústico | C |
| Nivel de ruido dB(A) | 40 |
| Star Rating | 4 |
| Capacidad Total Unidad (l) | 111 |
| Capacidad Total del Congelador | 2,6 |
| Capacidad Total de los Compartimentos Refrigeradores (l) | 95 |
| Capacidad Total de los Compartimentos Congeladores (l) | 16 |
Dimensiones
| Altura (mm) | 826 |
| Ancho (mm) | 596 |
| Profundidad (mm) | 556 |
| Altura del producto embalado (mm) | 880 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 630 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 565 |
| Peso bruto (kg) | 31,8 |
| Peso neto (kg) | 28,8 |