Especificaciones técnicas
Características principales
| Modelo | CFBD2450/2ESH |
| Código de producto | 34901571 |
| Código EAN | 8059019077598 |
| Fabricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Número de puertas | 2 Puertas |
| Tecnología de refrigeración | Estático |
| Categoría del producto | Dos puertas |
| Instalación | Integración |
Características técnicas
| Conectividad | Ninguno |
| App IoT | Ninguna |
| Proceso de descongelación del compartimento congelador | Manual |
| Proceso de descongelación del compartimento frigorífico | Automático |
| Burlete | Pull |
| Iluminación | Led |
| Corriente (A) | 0.75 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Voltaje (V) | 220-240 |
Display
| Posición panel de control | Panel de control interno |
| Tipo de control | Mecánico |
| Temperatura ajustable | Frigorífico |
Estética
| Color principal | Blanco |
| Balconeras | Perfil metálico |
| Material balconeras | Plástico transparente |
| Material de los estantes | Cristal |
| Acabado estantes | Perfil metálico |
| Tipo de Bisagra | Montaje móvil |
| Bisagra | Montado a derechas |
| Puerta Reversible | Sí |
| Número total balconeras | 3 |
| Número de cajones verduleros | 1 |
| Número de hueveras | 1 transparente |
| Número de cubiteras | 1 transparente |
| Número de estantes ajustables en el compartimento frigorífico | 3+1 |
Rendimiento y consumo
| Clase climática | Clase climática: N |
| Periodo de almacenaje en caso de fallo del suministro eléctrico (h) | 18 |
| Clase Energética | E |
| Consumo energético anual | 175 |
| Clase de ruido acústico | C |
| Nivel de ruido dB(A) | 39 |
| Star Rating | 4 |
| Capacidad Total Unidad (l) | 205 |
| Capacidad Total del Congelador | 2,4 |
| Capacidad Total de los Compartimentos Refrigeradores (l) | 169 |
| Capacidad Total de los Compartimentos Congeladores (l) | 36 |
Dimensiones
| Altura (mm) | 1450 |
| Ancho (mm) | 540 |
| Profundidad (mm) | 540 |
| Altura del producto embalado (mm) | 1516 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 575 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 568 |
| Peso bruto (kg) | 44 |
| Peso neto (kg) | 40 |