Especificaciones técnicas
						
							Características principales
						
					
					| Modelo | CBL3518EVW | 
| Código de producto | 34901396 | 
| Código EAN | 8059019031439 | 
| Fabricante | Candy Hoover Group S.r.l. | 
| Número de puertas | 2 Puertas | 
| Tecnología de refrigeración | Tecnología Low Frost | 
| Display | Sí | 
| Categoría del producto | Frigorífico | 
| Instalación | Integración | 
						
							Características técnicas
						
					
					| Conectividad | Control a distancia (WIFI+BLUETOOTH®) | 
| App IoT | hOn | 
| Proceso de descongelación del compartimento congelador | Manual | 
| Proceso de descongelación del compartimento frigorífico | Automático | 
| Burlete | Pull | 
| Iluminación | Led | 
| Corriente (A) | 0.8 | 
| Frecuencia (Hz) | 50 | 
| Voltaje (V) | 220-240 | 
						
							Display
						
					
					| Posición panel de control | Panel de control externo | 
| Tipo de control | Electrónico | 
| Indicador puerta abierta - frigorífico | Acústico | 
| Vacaciones | Sí | 
| Super Enfriamiento | Sí | 
| Super Congelación | Sí | 
| Temperatura ajustable | Controles separados para el congelador y el frigorífico | 
						
							Estética
						
					
					| Color principal | Blanco | 
| Balconeras | Relieve | 
| Material balconeras | Plástico transparente | 
| Material de los estantes | Cristal | 
| Estantes para botellas | Sí | 
| Tipo de Bisagra | Montaje móvil | 
| Bisagra | Montado a derechas | 
| Puerta Reversible | Sí | 
| Número total balconeras | 5 | 
| Número de cajones verduleros | 1 | 
| Número de cajones en el congelador | 3 | 
| Número de hueveras | 1 transparente | 
| Número de cubiteras | 1 transparente | 
| Número de estantes ajustables en el compartimento frigorífico | 3+1 | 
						
							Rendimiento y consumo
						
					
					| Clase climática | Clase climática: N | 
| Periodo de almacenaje en caso de fallo del suministro eléctrico (h) | 10 | 
| Clase Energética | E | 
| Consumo energético anual | 220 | 
| Clase de ruido acústico | C | 
| Nivel de ruido dB(A) | 38 | 
| Star Rating | 4 | 
| Capacidad Total Unidad (l) | 263 | 
| Capacidad Total del Congelador | 3,3 | 
| Capacidad Total de los Compartimentos Refrigeradores (l) | 190 | 
| Capacidad Total de los Compartimentos Congeladores (l) | 73 | 
						
							Dimensiones
						
					
					| Altura (mm) | 1772 | 
| Ancho (mm) | 540 | 
| Profundidad (mm) | 545 | 
| Altura del producto embalado (mm) | 1832 | 
| Ancho del producto embalado (mm) | 580 | 
| Profundidad del producto embalado (mm) | 597 | 
| Peso bruto (kg) | 57 | 
| Peso neto (kg) | 55 |