Especificaciones técnicas
Características principales
| Modelo | CNSQ2T918EX |
| Código de producto | 34006092 |
| Código EAN | 8059019114538 |
| Fabricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Número de puertas | Side by Side |
| Tecnología de refrigeración | No Frost |
| Display | Sí |
| Categoría del producto | Frigorífico |
| Instalación | Libre Instalación |
Características técnicas
| Conectividad | Contenidos Smart |
| App IoT | hOn |
| Proceso de descongelación del compartimento congelador | Automático - No Frost |
| Proceso de descongelación del compartimento frigorífico | Automático |
| Iluminación | Led |
| Corriente (A) | 1.5 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Voltaje (V) | 220-240 |
Display
| Posición panel de control | Panel de control interno |
| Tipo de control | Electrónico |
| Indicador puerta abierta - frigorífico | Acústico |
| Super Enfriamiento | Sí |
| Temperatura ajustable | Controles separados para el congelador y el frigorífico |
Estética
| Color principal | Inox |
| Material balconeras | Plástico transparente |
| Material de los estantes | Cristal |
| Tiradores | Tiradores integrados Confort |
| Número total balconeras | 6 |
| Número de cajones verduleros | 2 |
| Número de cajones en el congelador | 2 |
| Número de hueveras | 1 blanca |
| Número de cubiteras | 1 blanco |
| Número de estantes ajustables en el compartimento frigorífico | 4 |
Rendimiento y consumo
| SN | |
| N | |
| ST | |
| Periodo de almacenaje en caso de fallo del suministro eléctrico (h) | 6 |
| Clase Energética | E |
| Consumo energético anual | 320 |
| Clase de ruido acústico | C |
| Nivel de ruido dB(A) | 37 |
| Star Rating | 4 |
| Capacidad Total Unidad (l) | 523 |
| Capacidad Total del Congelador | 10 |
| Capacidad Total de los Compartimentos Refrigeradores (l) | 331 |
| Capacidad Total de los Compartimentos Congeladores (l) | 192 |
Dimensiones
| Altura (mm) | 1775 |
| Ancho (mm) | 908 |
| Profundidad (mm) | 647 |
| Altura del producto embalado (mm) | 1888 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 980 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 716 |
| Peso bruto (kg) | 95 |
| Peso neto (kg) | 85 |