Especificaciones técnicas
						
							Características principales
						
					
					| Modelo | CNCQ2T518EB | 
| Código de producto | 34005819 | 
| Código EAN | 8059019095974 | 
| Fabricante | Candy Hoover Group S.r.l. | 
| Número de puertas | 2 Puertas | 
| Tecnología de refrigeración | No Frost | 
| Categoría del producto | Combinado | 
| Instalación | Libre Instalación | 
						
							Características técnicas
						
					
					| Conectividad | Contenidos Smart | 
| App IoT | hOn | 
| Proceso de descongelación del compartimento congelador | Automático - No Frost | 
| Proceso de descongelación del compartimento frigorífico | Automático | 
| Burlete | Pull | 
| Iluminación | Estándar | 
| Corriente (A) | 1.2 | 
| Frecuencia (Hz) | 50 | 
| Voltaje (V) | 220-240 | 
						
							Display
						
					
					| Posición panel de control | Panel de control interno | 
| Tipo de control | Electrónico | 
| Temperatura ajustable | Frigorífico | 
						
							Estética
						
					
					| Color principal | Negro | 
| Material balconeras | Plástico transparente | 
| Material de los estantes | Cristal | 
| Tiradores | Tiradores integrados Confort | 
| Bisagra | Montado a derechas | 
| Puerta Reversible | Sí | 
| Número total balconeras | 3 | 
| Número de cajones verduleros | 1 | 
| Número de cajones en el congelador | 3 | 
| Número de estantes ajustables en el compartimento frigorífico | 3+1 | 
						
							Rendimiento y consumo
						
					
					| Clase climática | Clase climática: N | 
| Periodo de almacenaje en caso de fallo del suministro eléctrico (h) | 11 | 
| Clase Energética | E | 
| Consumo energético anual | 237 | 
| Clase de ruido acústico | C | 
| Nivel de ruido dB(A) | 38 | 
| Star Rating | 4 | 
| Capacidad Total Unidad (l) | 279 | 
| Capacidad Total del Congelador | 5 | 
| Capacidad Total de los Compartimentos Refrigeradores (l) | 197 | 
| Capacidad Total de los Compartimentos Congeladores (l) | 82 | 
						
							Dimensiones
						
					
					| Altura (mm) | 1825 | 
| Ancho (mm) | 545 | 
| Profundidad (mm) | 602 | 
| Altura del producto embalado (mm) | 1897 | 
| Ancho del producto embalado (mm) | 584 | 
| Profundidad del producto embalado (mm) | 652 | 
| Peso bruto (kg) | 62 | 
| Peso neto (kg) | 55 |